Aus RN-Wissen.de
Crock (Diskussion | Beiträge) |
Crock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Elektronik = | = Elektronik = | ||
== Passive Bauteile == | == Passive Bauteile == | ||
− | * Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (<math>10^{-6} | + | * Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (<math>10^{-6}F</math>) in etwa dem Peak-Strom in mA (<math>10^{-3}A</math>) entsprechen |
== Grundschaltungen == | == Grundschaltungen == | ||
− | * Die Zeitkonstante <math>\tau</math> von einem RC-Glied kann durch <math>\tau=R\cdot | + | * Die Zeitkonstante <math>\tau</math> von einem RC-Glied kann durch <math>\tau=R\cdot C</math> (<math>[s]=[\Omega]\cdot[F]</math>) errechnet werden. |
** Ein RC-Glied wird nach <math>5\tau</math> als vollständig geladen angesehen (ca. 99%) | ** Ein RC-Glied wird nach <math>5\tau</math> als vollständig geladen angesehen (ca. 99%) | ||
= Sonstiges = | = Sonstiges = |
Version vom 5. März 2008, 15:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Elektronik
Passive Bauteile
- Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF ([math]10^{-6}F[/math]) in etwa dem Peak-Strom in mA ([math]10^{-3}A[/math]) entsprechen
Grundschaltungen
- Die Zeitkonstante [math]\tau[/math] von einem RC-Glied kann durch [math]\tau=R\cdot C[/math] ([math][s]=[\Omega]\cdot[F][/math]) errechnet werden.
- Ein RC-Glied wird nach [math]5\tau[/math] als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)