Aus RN-Wissen.de

Crock (Diskussion | Beiträge) (→Bohrungen) |
Crock (Diskussion | Beiträge) (→Bohrungen) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
= Mechanik = | = Mechanik = | ||
== Bohrungen == | == Bohrungen == | ||
− | * Wenn der Bohrungsdurchmesser <math>\mathrm{D}</math | + | * Wenn der Bohrungsdurchmesser <math>\mathrm{D}</math> grösser als 10mm ist, mit <math>\frac{1}{3}\mathrm{D}</math> vorbohren. |
* Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus <math>\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}</math> in mm. | * Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus <math>\omega = \frac{8000}{\mathrm{d_{Bohrer}}}</math> in mm. | ||
* Zum Vorbohren bei Gewinden: <math>\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}</math> | * Zum Vorbohren bei Gewinden: <math>\mathrm{D}=\mathrm{Nenndurchmesser} - \mathrm{Steigung}</math> | ||
* Gewindebohrungen mit <math>1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}</math> senken | * Gewindebohrungen mit <math>1.05 \cdot \mathrm{Nenndurchmesser}</math> senken | ||
+ | |||
= Sonstiges = | = Sonstiges = | ||
* Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark | * Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark | ||
* Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen | * Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen | ||
* Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln</math> | * Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln</math> |
Version vom 5. März 2008, 23:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Elektronik
Passive Bauteile
- Die Kapazität von Pufferkondensatoren sollte in µF (10−6F) in etwa dem Peak-Strom in mA (10−3A) entsprechen
- Die Ripple-Spannung, die ein Widerstand erzeugt, lässt sich mit Vripple=10−3⋅nVΩ√Hz⋅R⋅√f berechnen
- 1 cm Kabel hat in etwa 1pF Kapazität (unabhängig vom Kabeltyp)
- Die Kapazität von Kondensatoren int RC-Gliedern und Schwingkreisen deutlich über der Streukapazität von 10pF halten. Genaue Werte sind von 1nF bis 100nF sehr gut realisierbar, bis 10µF machbar.
- Vorwiderstände für LEDs können wie folgt berechnet werden: RLED=Uin−ULEDILED
Aktive Bauteile
- Die Hälfte der angegebenen maximalen Verlustleistung bei Leistungstransistoren kann man nutzen
- Die Parameter von Leistungstransistoren verschlechtern sich bei einem Strom der den halben Maximalstrom übersteigt
- Wird ein Transistor als Schalter benutzt, so ist er bei einem Basisstrom von 1mA und UBE=0.7V voll durchgesteuert.
ICs
- Ein gut gemeinter Verstärker wird schnell zum Oszillator
Grundschaltungen
- Die Zeitkonstante τ von einem RC-Glied kann durch τ=R⋅C ([s]=[Ω]⋅[F]) errechnet werden.
- Ein RC-Glied wird nach 5τ als vollständig geladen angesehen (ca. 99%)
- Ein Netztrafo mit 10VA hat ca. 1W an Leerlaufverlustleistung
Mechanik
Bohrungen
- Wenn der Bohrungsdurchmesser D grösser als 10mm ist, mit 13D vorbohren.
- Die Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus ω=8000dBohrer in mm.
- Zum Vorbohren bei Gewinden: D=Nenndurchmesser−Steigung
- Gewindebohrungen mit 1.05⋅Nenndurchmesser senken
Sonstiges
- Der Durchschnittsdaumen ist ca. 1 Zoll breit und sein Fingernagel 1mm stark
- Vieles verdoppelt sich bei 10°C Temperaturerhöhung: Leckstrom von Dioden oder Transitoren, CMOS OPs, CMOS Schaltern; Selbstentladung von Akkus; Dampfdruck von Wasser oder die Geschwindigkeit von Chemischen Reaktionen
- Anderes halbiert sich hingegen bei 10°C Temperaturerhöhung: Lebensdauer von Halbleitern oder Elkos, Zeit zum Entwickeln bzw. Atzen, Haltbarkeit von Paltinenmaterial, Batterien oder von einigen Lebensmitteln</math>
