Frank (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:ctbot_6.jpg | + | [[Bild:ctbot_6.jpg|thumb|c't-Bot]] |
== Einleitung == | == Einleitung == | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Dieser verfügt über 32KB [[Flash]], 2KB RAM und 1KB [[EEPROM]] und wird mit 16MHz getaktet. Programmiert wird der c't-Bot in C. Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse gewählt, weil damit sowohl der c't-Bot in C, als auch der c't-Sim in Java unter einer Entwicklungsumgebung programmiert werden kann. | Dieser verfügt über 32KB [[Flash]], 2KB RAM und 1KB [[EEPROM]] und wird mit 16MHz getaktet. Programmiert wird der c't-Bot in C. Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse gewählt, weil damit sowohl der c't-Bot in C, als auch der c't-Sim in Java unter einer Entwicklungsumgebung programmiert werden kann. | ||
− | An Sensoren besitzt der c't-Bot neben 2 [[Sensorarten# | + | An Sensoren besitzt der c't-Bot neben 2 [[Sensorarten#Sharp GP2D12|Sharp GP2D12]] Distanzsensoren, 7 [[Sensorarten#CNY70|CNY70]] als Liniensensor, Abgrunddetektoren, Radencoder und Klappensensor, sowie einen optischen Maussensor zur Wegstreckenmessung. Zudem besitzt er noch zwei Lichtsensoren und eine Lichtschranke für die optionale Transportklappe. |
=== Technische Daten === | === Technische Daten === | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{|{{Blauetabelle}} | {|{{Blauetabelle}} | ||
|'''Mikrocontroller:''' | |'''Mikrocontroller:''' | ||
− | |Atmel AVR RISC [[ATmega32]] mit 16MHz<br> | + | |Atmel AVR RISC [[ATmega32]] mit 16MHz<br /> |
− | 32 kB [[Flash]]<br> | + | 32 kB [[Flash]]<br /> |
− | 2 kB RAM<br> | + | 2 kB RAM<br /> |
− | 1 kB [[EEPROM]] | + | 1 kB [[EEPROM]]<br /> |
+ | '''Alternativ:'''<br /> | ||
+ | Atmel AVR RISC [[ATmega644]] mit 16MHz<br /> | ||
+ | 64 kB [[Flash]]<br /> | ||
+ | 4 kB RAM<br /> | ||
+ | 2 kB [[EEPROM]]<br /> | ||
|- | |- | ||
|'''Sensoren:''' | |'''Sensoren:''' | ||
− | |2 Distanzsensoren ([[Sensorarten#Sharp_GP2D12|Sharp GP2D12]])<br> | + | |2 Distanzsensoren ([[Sensorarten#Sharp_GP2D12|Sharp GP2D12]])<br /> |
− | 2 | + | 2 Abgrunddetektoren ([[Sensorarten#CNY70|CNY70]])<br /> |
− | 1 Liniensensor (2 × [[Sensorarten#CNY70|CNY70]])<br> | + | 1 Liniensensor (2 × [[Sensorarten#CNY70|CNY70]])<br /> |
− | 2 Radencoder ([[Sensorarten#CNY70|CNY70]])<br> | + | 2 Radencoder ([[Sensorarten#CNY70|CNY70]] mit Schmitt-Trigger), Auflösung 60 Impulse pro Rad-Umdrehung<br /> |
− | 1 optischer Maussensor (Agilent A2610)<br> | + | 1 optischer Maussensor (Agilent A2610), Auflösung 400dpi in X- und Y-Richtung<br /> |
− | 2 Lichtsensoren (LDR)<br> | + | 2 Lichtsensoren (LDR)<br /> |
− | 1 Lichtschranke ([[Sensorarten#Distanzsensor_IS471F|Sharp ISF471]]) (für das | + | 1 Lichtschranke ([[Sensorarten#Distanzsensor_IS471F|Sharp ISF471]]) (für das Transportfach)<br /> |
− | 1 Klappensensor ([[Sensorarten#CNY70|CNY70]]) (für | + | 1 Klappensensor ([[Sensorarten#CNY70|CNY70]]) (für die optionale Transportklappe) |
|- | |- | ||
|'''Aktoren:''' | |'''Aktoren:''' | ||
− | |1 [[Getriebemotoren_Ansteuerung# | + | |1 [[Getriebemotoren_Ansteuerung#Ansteuerung mit Treiber IC L293 D|LN293D]] Motortreiber<br /> |
− | 2 Faulhaber [[Getriebemotoren]]<br> | + | 2 Faulhaber [[Getriebemotoren]] 2619 006 SR mit 33:1 Untersetzung<br /> |
− | 1 [[Servo]] (optional für | + | 1 [[Servo]] (optional für die Transportklappe)<br /> |
− | 8 LEDs über Porterweiterung<br> | + | 8 LEDs über Porterweiterung<br /> |
− | 8 Enable Leitungen über Porterweiterung, um einzelne Sensoren an-und abzuschalten<br> | + | 8 Enable Leitungen über Porterweiterung, um einzelne Sensoren an-und abzuschalten<br /> |
1 LCD-Modul (optional) über Porterweiterung | 1 LCD-Modul (optional) über Porterweiterung | ||
|- | |- | ||
|'''Kommunikation:''' | |'''Kommunikation:''' | ||
− | |[[UART]] mit TTL Pegel (optional RS232-Modul, USB-Modul oder | + | |[[UART]] mit TTL Pegel (optional RS232-Modul, USB-Modul oder WLAN-Modul)<br /> |
Infrarot Empfänger für Fernbedienung | Infrarot Empfänger für Fernbedienung | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Schnittstellen:''' |
+ | |[[I2C|I<sup>2</sup>C]]<br /> | ||
+ | [[SPI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Programmer:''' | ||
+ | |Standard [[ISP]] (6 oder 10 poliger Anschluß), oder seriell über [[Bootloader]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Abmessungen:''' | ||
|(L × B × H) 120 × 120 × 120 mm | |(L × B × H) 120 × 120 × 120 mm | ||
|- | |- | ||
|'''Stromversorgung:''' | |'''Stromversorgung:''' | ||
− | |6 Volt für Motoren und Servos (ungeregelt), 5 Volt für Elektronik (geregelt)<br> | + | |6 Volt für Motoren und Servos (ungeregelt), 5 Volt für Elektronik (geregelt)<br /> |
− | 5 × AA Mignon-Batterien oder Akkus<br> | + | 5 × AA Mignon-Batterien oder Akkus<br /> |
6V Steckernetzteil (Umschalter zwischen Netz- und Batteriebetrieb) | 6V Steckernetzteil (Umschalter zwischen Netz- und Batteriebetrieb) | ||
|- | |- | ||
|'''Gewicht:''' | |'''Gewicht:''' | ||
− | |ca. 500 g (inkl. Akkus oder Batterien)<br> | + | |ca. 500 g (inkl. Akkus oder Batterien)<br /> |
ca. 600 g (inkl. LCD-Modul) | ca. 600 g (inkl. LCD-Modul) | ||
|- | |- | ||
|'''Vertrieb:''' | |'''Vertrieb:''' | ||
− | | | + | |Segor Electronics |
|} | |} | ||
Zeile 71: | Zeile 83: | ||
* RS232-Modul, | * RS232-Modul, | ||
* USB-2-Bot Adapter, | * USB-2-Bot Adapter, | ||
− | * [[Sensorarten# | + | * [[Sensorarten#SRF10 Ultraschallsensor|Ultraschall Sensor SRF10]] |
+ | * Transportklappe mit [[Servo]], | ||
+ | * WLAN Modul, | ||
+ | * SD/MMC-Card Erweiterung | ||
Folgende Erweiterung sind geplant: | Folgende Erweiterung sind geplant: | ||
− | |||
− | |||
* Kamera-Modul mit [[Servo]] | * Kamera-Modul mit [[Servo]] | ||
+ | == Autor(en) == | ||
+ | [[Benutzer:M_a_r_v_i_n|M_a_r_v_i_n]] | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 85: | Zeile 100: | ||
* [[avr-gcc]] | * [[avr-gcc]] | ||
* [[Sensorarten]] | * [[Sensorarten]] | ||
− | + | * [[Asuro]] | |
− | + | * [[Robotino]] | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | * [http://www.heise.de/ct c't Heise Verlag] | |
* [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ c't-Bot und c't-Sim - Die Offizielle Projektseite] | * [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ c't-Bot und c't-Sim - Die Offizielle Projektseite] | ||
* [http://wiki.ctbot.de/index.php c't-Bot Wiki] | * [http://wiki.ctbot.de/index.php c't-Bot Wiki] | ||
* [http://www.ctbot.de c't-Bot Fan Forum] | * [http://www.ctbot.de c't-Bot Fan Forum] | ||
* [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=46 Roboternetz Forum - c't Roboter Projekt] | * [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=46 Roboternetz Forum - c't Roboter Projekt] | ||
− | + | * [http://www.segor.de Segor Electronics - Bauteile zum c't Bot] | |
[[Kategorie:Robotikeinstieg]] | [[Kategorie:Robotikeinstieg]] | ||
[[Kategorie:Praxis]] | [[Kategorie:Praxis]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2009, 17:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der c't-Bot ist ein Projekt der Computerzeitschrift c't aus dem Heise-Verlag. Neben dem realen Roboter gibt es zudem eine Simulation unter Java, den c't-Sim. Über seine UART kann auch der c't-Bot mit dem c't-Sim Daten austauschen.
Der c't-Bot besteht aus einer kreisrunden Alu-Plattform in den Abmessungen einer CD (~12cm). Darauf sitzt die ebenfalls kreisrunde Grundplatine mit der Steuerung. Als Antrieb dienen 2 Faulhaber Getriebemotoren, an denen jeweils ein Alu-Rad montiert ist. Als Stützrad besitzt der c't-Bot einen Teflon-Gleitpin. Das Gehirn des c't-Bots bildet ein AVR RISC ATmega32 der Firma Atmel. Dieser verfügt über 32KB Flash, 2KB RAM und 1KB EEPROM und wird mit 16MHz getaktet. Programmiert wird der c't-Bot in C. Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse gewählt, weil damit sowohl der c't-Bot in C, als auch der c't-Sim in Java unter einer Entwicklungsumgebung programmiert werden kann.
An Sensoren besitzt der c't-Bot neben 2 Sharp GP2D12 Distanzsensoren, 7 CNY70 als Liniensensor, Abgrunddetektoren, Radencoder und Klappensensor, sowie einen optischen Maussensor zur Wegstreckenmessung. Zudem besitzt er noch zwei Lichtsensoren und eine Lichtschranke für die optionale Transportklappe.
Technische Daten
Mikrocontroller: | Atmel AVR RISC ATmega32 mit 16MHz 32 kB Flash |
Sensoren: | 2 Distanzsensoren (Sharp GP2D12) 2 Abgrunddetektoren (CNY70) |
Aktoren: | 1 LN293D Motortreiber 2 Faulhaber Getriebemotoren 2619 006 SR mit 33:1 Untersetzung |
Kommunikation: | UART mit TTL Pegel (optional RS232-Modul, USB-Modul oder WLAN-Modul) Infrarot Empfänger für Fernbedienung |
Schnittstellen: | I2C |
Programmer: | Standard ISP (6 oder 10 poliger Anschluß), oder seriell über Bootloader |
Abmessungen: | (L × B × H) 120 × 120 × 120 mm |
Stromversorgung: | 6 Volt für Motoren und Servos (ungeregelt), 5 Volt für Elektronik (geregelt) 5 × AA Mignon-Batterien oder Akkus |
Gewicht: | ca. 500 g (inkl. Akkus oder Batterien) ca. 600 g (inkl. LCD-Modul) |
Vertrieb: | Segor Electronics |
Der Bausatz
Erweiterungen
Folgende Erweiterungen für den c't-Bot wurden bereits realisiert:
- LCD Modul mit 4 × 20 Zeichen
- RS232-Modul,
- USB-2-Bot Adapter,
- Ultraschall Sensor SRF10
- Transportklappe mit Servo,
- WLAN Modul,
- SD/MMC-Card Erweiterung
Folgende Erweiterung sind geplant:
- Kamera-Modul mit Servo