|
|
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Erde bewegen – am besten mit Funksteuerung ==
| |
| | | |
− | Oft man braucht bei Erdarbeiten die Erde nach den Hang (zum Beispiel mit der Steigung 10°-45°) hochzubewegen. In Praxis kann man bis zu einer Steigung von 1 : 12 (das heißt 1 m Steigung auf 12 m Länge) mit der Schubkarre arbeiten. Aber sogar bei der kleinen Steigungen ist es die Kräfte zehrende Arbeit (siehe Bild 1).
| |
| | | |
− | [[Bild:Karre1_1.jpg|thumb|Bild 1 – Die Erde zu bewegen ist eine Strafarbeit]]
| + | == Seilzugmotor Güde 100/200 mit Funk versehen == |
| | | |
− | | + | Hallo Valerij, |
− | | + | vielen Dank für Ihren Tipp! Habe Funkmodul besorgt und im Schaltergehäuse am Motor (6 Klemmen mit zu den Klemmen nummerierten Kabeln) mit Leiter (Klemme 1)und Nulleiter (Klemme 5)verbunden, |
− | | + | finde jedoch nicht die Auf- und Abklemmen. |
− | | + | Entweder passiert gar nichts oder es brummt. |
− | | + | Wie komme ich da bitte weiter, um Ihr erfolgreiches Ergebnis zu erreichen ? |
− | Besonders schwer ist es die beladene Schubkarre bei lockeren bis schwach zusammenhängenden Böden, wie Sandboden oder leichter Lehm hohzufahren.
| + | Vielen Dank und herzliche Grüße |
− | Um die Erdebewegungen zu erleichtern kann man einen Seilzug (elektrische Seilwinde) anwenden (siehe Bild 2).
| + | Mahonie |
− | | + | |
− | [[Bild:Karre1_2.jpg|thumb|Bild 2 – Anwendung des Seilzugs erleichtert die Erdbewegung]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Eine normale Bauschubkarre wird für die Last ca.100-120 kg verwendet. Um brauchbaren Zug der beladenen Schubkarre auf dem Hang zu entwickeln geeignet eine Seilwinde für die Hubkraft 100 kg. Zum Beispiel passt die Seilwinde von der Firma Güde, Modell GSZ 100/200 mit der folgenden technischen Daten:
| + | |
− | | + | |
− | Hubkraft 100 kg/1000 N
| + | |
− | | + | |
− | Max. Hubhöhe 11 m
| + | |
− | | + | |
− | Hubgeschwindigkeit 10 m/min
| + | |
− | | + | |
− | Seillänge 12 m
| + | |
− | | + | |
− | Seildürchmesser 3,18 mm spannungsfrei
| + | |
− | | + | |
− | [[Bild:Karre2_1.jpg|thumb|Bild 3 - Praktische Anwendung des Verfahrens der Erdbewegung mit dem Seilzug GSZ 100/200]]
| + | |
− | | + | |
− | Bruchkraft des Seils > 900 kg / 9 KN
| + | |
− | | + | |
− | Betrieb / ED S3 20%/10 min
| + | |
− | | + | |
− | Versorgungsspannung 230 V- 50Hz
| + | |
− | | + | |
− | Motorleistung P1 500W
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Im Bild 3 wird die praktische Anwendung des Verfahrens der Erdbewegung mit der Seilwinde GSZ 100/200 gezeigt.
| + | |
− | | + | |
− | [[Bild:Schaltplan.jpg|thumb|Bild 4 – Schaltplan des Seilzugs]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Der Nachteil dieses Betriebes besteht darin, dass der Seilzugsschalter zu kurze Kabellänge (ca.0,5 m) hat. Deswegen muß man zu zweit arbeiten. Einer fährt die Schubkarre, zweiter steuert dem Seilzug.
| + | |
− | | + | |
− | Um diese Arbeiten allein zu schaffen ist eine Verlängerung des Steuerungskabels keine gute Idee, dweil man das Kabel ca. 12 m. lang braucht. Das wird immer sich schlingen und es gibt immer die Beschädigungsgefahr. In diesem Fall ist bevorzugend eine Fernbedienung des Seilzugs.
| + | |
− | | + | |
− | Für die Fernsteuerung wird einen Funk-Schalter vorgeschlagen. In unserem Beispiel geeignet der Funk-Schalter CMR-500, der folgende technische Daten hat: Input - 230V~50Hz, Pmax – 1000 Watt, Max. Load - 8 Amp.
| + | |
− | | + | |
− | [[Bild:Schaltplan1.jpg|thumb|Bild 5 – Schaltplan des Seilzugs mit der Funksteuerung]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Zur Steuerung dem Funk-Schalter CMR-500 sind folgende Funk-Sender möglich: Handsender Type YCT-100, ITS-150 und PAR-100.
| + | |
− | | + | |
− | Der Schaltplan des Seilzugs wird im Bild 4 gezeigt. Im Bild 5 wird der Schaltplan des Seilzugs mit der eingebauten Funksteuerung dargestellt.
| + | |
− | | + | |
− | [[Bild:Eingebaute Fernsteuerung1_1.jpg|thumb|Bild 6 - Seilzug mit Funksteuerung]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Im Bild 6 wird die praktische Lösung des Seilzugs mit Funksteuerung gezeigt. Funk-Schalter gegen Feuchtigkeit und Schmutz wird in eine Verteildose (Schutzklasse IP-65) eingebaut. Die Verteildose wird auf dem Gehäuse des Antriebes montiert.
| + | |
Hallo Valerij,
vielen Dank für Ihren Tipp! Habe Funkmodul besorgt und im Schaltergehäuse am Motor (6 Klemmen mit zu den Klemmen nummerierten Kabeln) mit Leiter (Klemme 1)und Nulleiter (Klemme 5)verbunden,
finde jedoch nicht die Auf- und Abklemmen.
Entweder passiert gar nichts oder es brummt.
Wie komme ich da bitte weiter, um Ihr erfolgreiches Ergebnis zu erreichen ?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Mahonie