Pidi (Diskussion | Beiträge) |
BMS (Diskussion | Beiträge) K (→Kommentar) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br> | <br> | ||
So könnte man über einen Port die Richtung wählen. | So könnte man über einen Port die Richtung wählen. | ||
− | + | ==Kommentar== | |
+ | Kommentar: Ja, das würde funktionieren. | ||
+ | --[[Benutzer:Overthere|Overthere]] 12:37, 16. Mär 2008 (CET) | ||
---- | ---- | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
Wie ich schon im anderen Eintrag zu dieser Schaltung schrieb, ist diese Schaltung durchaus gar nicht geeignet, da ab einer Betriebsspannung von ca. 4V bei jedem Schalt- und damit Umladevorgang kurzzeitig beiden MOSFETs eines Brückenzweiges leiten, somit also ein Kurzschluss entsteht und erheblicher Strom fliesst. Auch bei niedriger PWM-Frequenz führt dies zu erheblicher Erwärmung und ggf. zur Zerstörung, auf jeden Fall aber zu massiven Störungen auf der Versorgung. | Wie ich schon im anderen Eintrag zu dieser Schaltung schrieb, ist diese Schaltung durchaus gar nicht geeignet, da ab einer Betriebsspannung von ca. 4V bei jedem Schalt- und damit Umladevorgang kurzzeitig beiden MOSFETs eines Brückenzweiges leiten, somit also ein Kurzschluss entsteht und erheblicher Strom fliesst. Auch bei niedriger PWM-Frequenz führt dies zu erheblicher Erwärmung und ggf. zur Zerstörung, auf jeden Fall aber zu massiven Störungen auf der Versorgung. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Der Hauptteil ist hier die Diskussion der H Brücke als Motortreiber. Die selbe Schaltung wird (2x) auch bei bipolaren Schrittmotoren verwendet. Man sollte die Beschreibungen also zusammenfassen. Der Tietel ist auch etwas unpraktisch, ich bin nur zufällig auf den Artikel gestoßen, gefunden hätte ich ihn nicht, wenn ich danach suchen würde. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Die aus MOSFETs diskret aufgebaute H-Brücke gehört irgendwie schon noch zu den integrierten H-Brücken dazu. | ||
+ | |||
+ | Wenn die Neufassung mal fertig (und der Alte Teil weg) ist, ist der Abschnitt auch nicht mehr ganz so lang. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Gefällt euch die Tabelle beim Vergleich der Motortreiber ? Welche Angaben wären noch wichtig ? Ist es ok, dass ich die Verfügbarkeit bei den Händlern aufgelistet habe? BMS 08.02.2011 15:59 | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2011, 16:00 Uhr
hi
Bei der ansteuerung von z.b. L298 könte man 2 Ausgangspins sparen wenn man einen Logikinverter vor die Richtungswahl stellt.
...........|
...AVR..|
...........|
..PB0...|___________[Not]_______Richtung A
...........|........|
...........|........\_________________Richtung B
So könnte man über einen Port die Richtung wählen.
Kommentar
Kommentar: Ja, das würde funktionieren. --Overthere 12:37, 16. Mär 2008 (CET)
Anmerkung von User shaun zur FET-Schaltung mit Logik Baustein: Wie ich schon im anderen Eintrag zu dieser Schaltung schrieb, ist diese Schaltung durchaus gar nicht geeignet, da ab einer Betriebsspannung von ca. 4V bei jedem Schalt- und damit Umladevorgang kurzzeitig beiden MOSFETs eines Brückenzweiges leiten, somit also ein Kurzschluss entsteht und erheblicher Strom fliesst. Auch bei niedriger PWM-Frequenz führt dies zu erheblicher Erwärmung und ggf. zur Zerstörung, auf jeden Fall aber zu massiven Störungen auf der Versorgung.
Der Hauptteil ist hier die Diskussion der H Brücke als Motortreiber. Die selbe Schaltung wird (2x) auch bei bipolaren Schrittmotoren verwendet. Man sollte die Beschreibungen also zusammenfassen. Der Tietel ist auch etwas unpraktisch, ich bin nur zufällig auf den Artikel gestoßen, gefunden hätte ich ihn nicht, wenn ich danach suchen würde.
Die aus MOSFETs diskret aufgebaute H-Brücke gehört irgendwie schon noch zu den integrierten H-Brücken dazu.
Wenn die Neufassung mal fertig (und der Alte Teil weg) ist, ist der Abschnitt auch nicht mehr ganz so lang.
Gefällt euch die Tabelle beim Vergleich der Motortreiber ? Welche Angaben wären noch wichtig ? Ist es ok, dass ich die Verfügbarkeit bei den Händlern aufgelistet habe? BMS 08.02.2011 15:59