Frank (Diskussion | Beiträge) |
Frank (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Dieses Modell scheint sowohl dem Tchibo-Roboter als auch den Roomba-Modellen sehr ähnlich zu sein. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:TchiboRoboter.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Die bekannten Daten | ||
| + | Spannung: 1,25×12=15V | ||
| + | ca. 90 min. Betriebsdauer bei Vollladung | ||
| + | kratzunempfindliches Gehäuse mit verchromtem Griff und Raumgrößen-Tasten | ||
| + | kompakte Größe: nur 9 cm hoch ! | ||
| + | Höhendifferenz-Sensor | ||
| + | leicht entleerbarer Staubbehälter | ||
| + | Räder-Motor: 2x4 Watt | ||
| + | Rollenbürsten-Motor: 4 Watt | ||
| + | Seitenbürsten-Motor: 0,5 Watt | ||
| + | Lüfter-Motor: 2 Watt | ||
| + | Griff mit Abschaltautomatik | ||
| + | Ladegerät mit LED | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | [[Datei:sp_robo01_b.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <externbild>htt://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Innenleben.jpg</externbild> | ||
| + | |||
| + | <externbild>http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Kehrbehaelter.jpg</externbild> | ||
| + | |||
| + | <externbild>http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Staubbehaelter.jpg</externbild> | ||
| + | |||
| + | <externbild>http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Prozessor.jpg</externbild> | ||
| + | |||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ==Weblinks== | ||
| + | Weitere Infos darüber auch hier: | ||
| + | |||
| + | http://www.eckstein-home.de/saugroboter.htm | ||
| + | |||
| + | [http://www.supportplus.fr/Produits_aspirateur_nettoyage/sprobo001.htm Französische Doku] | ||
| + | |||
| + | http://people.freenet.de/Eckstein/Manual.pdf | ||
| + | |||
| + | [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=109277#109277 Erfahrungsberichte und Diskussionen zum Tchibo Roboter als auch SP ROBO 01] | ||
| + | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
| − | [[Staubsaugerroboter]] | + | *[[Staubsaugerroboter]] |
| + | *[[Roomba Discovery]] | ||
[[Category:Praxis]] | [[Category:Praxis]] | ||
[[Category:Mechanik]] | [[Category:Mechanik]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Juli 2015, 11:34 Uhr
Dieses Modell scheint sowohl dem Tchibo-Roboter als auch den Roomba-Modellen sehr ähnlich zu sein.
Die bekannten Daten Spannung: 1,25×12=15V ca. 90 min. Betriebsdauer bei Vollladung kratzunempfindliches Gehäuse mit verchromtem Griff und Raumgrößen-Tasten kompakte Größe: nur 9 cm hoch ! Höhendifferenz-Sensor leicht entleerbarer Staubbehälter Räder-Motor: 2x4 Watt Rollenbürsten-Motor: 4 Watt Seitenbürsten-Motor: 0,5 Watt Lüfter-Motor: 2 Watt Griff mit Abschaltautomatik Ladegerät mit LED
Quelle Foto: http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Kehrbehaelter.jpg
Quelle Foto: http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Staubbehaelter.jpg
Quelle Foto: http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Prozessor.jpg
Weblinks
Weitere Infos darüber auch hier:
http://www.eckstein-home.de/saugroboter.htm
http://people.freenet.de/Eckstein/Manual.pdf
Erfahrungsberichte und Diskussionen zum Tchibo Roboter als auch SP ROBO 01
Siehe auch

