Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*HighSpeed 480 MBit/s für Geräte mit Hoher Bandbreite | *HighSpeed 480 MBit/s für Geräte mit Hoher Bandbreite | ||
− | + | :Stecker und Programmierung von USB 2.0 entsprechen dem von USB 1.1 | |
+ | ::z.B. für Video, externe Festplatten und CD-Brenner | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
=== USB - A === | === USB - A === | ||
Der USB - A Anschluss wird (meist) an PC'S oder USB-Hubs verwendet (Host) | Der USB - A Anschluss wird (meist) an PC'S oder USB-Hubs verwendet (Host) | ||
− | hier können Geräte (Devices) angeschlossen werden. | + | :hier können mehrere Geräte (Devices) angeschlossen werden. |
=== USB - B === | === USB - B === | ||
Der USB - B Anschluss wird (meist) für Endgeräte verwendet, | Der USB - B Anschluss wird (meist) für Endgeräte verwendet, | ||
− | hier können keine weiteren Geräte (Devices) angeschlossen werden. | + | :hier können keine weiteren Geräte (Devices) angeschlossen werden. |
− | Wird z.B. Bei Druckern, Cameras und anderen Interfaces verwendet | + | :Wird z.B. Bei Druckern, Cameras und anderen Interfaces verwendet |
=== USB - B (mini) === | === USB - B (mini) === | ||
− | Der USB - B mini wird wie der "normale" USB - B Anschluß verwendet | + | Der USB - B mini wird wie der "normale" USB - B Anschluß verwendet |
− | + | :z.B. Bei kleingeräten verwendet, | |
− | bei denen aus Platzgründen keine "normale" Buchse Platz findet. | + | :bei denen aus Platzgründen keine "normale" Buchse Platz findet. |
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
=== USB-A Buchse === | === USB-A Buchse === | ||
− | [[Bild:USB-A_Buchse.gif|USB Buchse Typ A]] | + | :::[[Bild:USB-A_Buchse.gif|USB Buchse Typ A]] |
[[Bild:USB-A_Buchse_Blueprint.gif|Risszeichnung]] | [[Bild:USB-A_Buchse_Blueprint.gif|Risszeichnung]] | ||
=== USB-B Buchse === | === USB-B Buchse === | ||
− | [[Bild:USB-B_Buchse.gif|USB Buchse Typ B]] | + | :::[[Bild:USB-B_Buchse.gif|USB Buchse Typ B]] |
[[Bild:USB-B_Buchse_Blueprint.gif|Risszeichnung]] | [[Bild:USB-B_Buchse_Blueprint.gif|Risszeichnung]] | ||
=== USB mini-B Buchse === | === USB mini-B Buchse === | ||
− | [[Bild:USB-mini-B_Buchse.gif|USB Buchse Typ mini B]] | + | :::[[Bild:USB-mini-B_Buchse.gif|USB Buchse Typ mini B]] |
[[Bild:USB-mini-B_Buchse_Blueprint_1.gif|Risszeichnung]] | [[Bild:USB-mini-B_Buchse_Blueprint_1.gif|Risszeichnung]] | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
== USB Pinout == | == USB Pinout == | ||
− | {| border=1 | + | :::{| border=1 |
|Pin | |Pin | ||
|Name | |Name | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
|} | |} | ||
− | [[Bild:USB-A_Pinout.gif|USB-A Pinout]] | + | |
+ | ::::[[Bild:USB-A_Pinout.gif|USB-A Pinout]] | ||
Zeile 95: | Zeile 97: | ||
− | + | [[Benutzer:Darwin.nuernberg|Darwin.nuernberg]] 11:27, 21. Apr 2006 (CEST) | |
[[Kategorie:Grundlagen]] | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Version vom 21. April 2006, 10:52 Uhr
An diesem Artikel arbeitet gerade Mitglied darwin.nuernberg.
Am besten momentan noch keine gravierenden Ergänzungen / Änderungen vornehmen. Dieser Hinweis verschwindet wenn der Autor soweit ist. Sollte dieser Hinweis länger als drei Tage auf einer Seite sein, bitte beim Autor darwin.nuernberg per PM / Mail oder Forum nachfragen ob er vergessen wurde. |
Universal Seriell Bus
Inhaltsverzeichnis
USB Standards
USB 1.1:
- LowSpeed 1,5 MBit/s mit niedriger Bandbreite z.B. Maus und Tastatur
- FullSpeed 12 MBit/s für Geräte mit mittlerer Bandbreite
- integrierte Stromversorgung bis 500mA je Port
- Hot-Plug fähig: d.h. Geräte können bei laufendem Betrieb angeschlossen werden.
- Durch USB-Hubs und entsprechende Kaskadierung können bis zu 127 Geräte angeschlossen werden.
- Energiemanagement unterstützt Suspend und Resume (Stand-By)
- Protokolle zur Fehlererkennung und Fehlerbehandlung
- synchrone und asynchrone Übertragungsarten
- maximale Kabellänge 5 Meter
USB 2.0:
- HighSpeed 480 MBit/s für Geräte mit Hoher Bandbreite
- Stecker und Programmierung von USB 2.0 entsprechen dem von USB 1.1
- z.B. für Video, externe Festplatten und CD-Brenner
USB Anschluss
USB - A
Der USB - A Anschluss wird (meist) an PC'S oder USB-Hubs verwendet (Host)
- hier können mehrere Geräte (Devices) angeschlossen werden.
USB - B
Der USB - B Anschluss wird (meist) für Endgeräte verwendet,
- hier können keine weiteren Geräte (Devices) angeschlossen werden.
- Wird z.B. Bei Druckern, Cameras und anderen Interfaces verwendet
USB - B (mini)
Der USB - B mini wird wie der "normale" USB - B Anschluß verwendet
- z.B. Bei kleingeräten verwendet,
- bei denen aus Platzgründen keine "normale" Buchse Platz findet.
USB (Einbau-) Buchsen
USB-A Buchse
USB-B Buchse
USB mini-B Buchse
USB Pinout
Pin Name Signal 1 VCC (+5V DC) 2 D- (Data minus) 3 D+ (Data plus) 4 GND (Masse)
Weblinks
- Projekt im Roboternetz: Protobed - USB zu RS232 (V24) – Interface
- Hardware Bastelkiste
- Elektronik Kompentium (ElKo)
Darwin.nuernberg 11:27, 21. Apr 2006 (CEST)