Probot (Diskussion | Beiträge) |
PRobot (Diskussion | Beiträge) (→Drehung des Roboters berechnen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Schlechter Untergrund == | == Schlechter Untergrund == | ||
− | Ich musste feststellen, dass der Sensor auf sehr glatten bzw. roten Untergrund nicht mehr richtig misst. Deshalb werde ich versuchen eine andere bessere Led einzubauen (Hierzu auch ein Beitrag im Forum: [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42278 Maussensor: Rote Led ersetzen]) | + | Ich musste feststellen, dass der Sensor auf sehr glatten bzw. roten Untergrund nicht mehr richtig misst. Deshalb werde ich versuchen eine andere bessere Led einzubauen (Hierzu auch ein Beitrag im Forum: [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42278 Maussensor: Rote Led ersetzen]). |
+ | Um die IR-Leds zu testen, habe ich 3 verschiedene von Conrad gekauft: | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |Artikel NR | ||
+ | |Winkel [°] | ||
+ | |Wellenlänge [nm] | ||
+ | |Leistung [mW] | ||
+ | |Ausführung | ||
+ | |Preis [€] | ||
+ | |- | ||
+ | |185809 - 62 | ||
+ | |17 | ||
+ | |875 | ||
+ | |260 (?) | ||
+ | |Klar | ||
+ | |1,84 | ||
+ | |- | ||
+ | |154460 - 62 | ||
+ | |30 | ||
+ | |880 | ||
+ | |30 | ||
+ | |Transparent | ||
+ | |0,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |175321 - 62 | ||
+ | |24 | ||
+ | |940 | ||
+ | |150 (?) | ||
+ | |Transparent (?) | ||
+ | |1,12 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Ich habe mit jedem der 3 LEDs und zusätzlich mit dem Standard-LED, welches bereits beim Kauf eingebaut war, 4 Messungen mit einer Streckenlänge von 1m jeweils auf einem weißen Blatt und auf einem Plastik-Boden durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | Hier die Messergebnisse: | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2 |Blatt | ||
+ | |colspan=2 |Boden | ||
+ | |- | ||
+ | |LED | ||
+ | |x | ||
+ | |y | ||
+ | |x | ||
+ | |y | ||
+ | |- | ||
+ | |Standard | ||
+ | |1516,6 | ||
+ | | -29663 | ||
+ | |684,75 | ||
+ | | -7924,75 | ||
+ | |- | ||
+ | |18.58.09 | ||
+ | |1179,75 | ||
+ | | -30882,25 | ||
+ | |16,25 | ||
+ | | -901,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |17.53.21 | ||
+ | |754 | ||
+ | | -29258,5 | ||
+ | |352,75 | ||
+ | | -7346 | ||
+ | |- | ||
+ | |15.44.60 | ||
+ | |675,25 | ||
+ | | -29281,75 | ||
+ | |561,75 | ||
+ | | -7944,25 | ||
+ | |} | ||
+ | Die Zahlenwerte sind die gemessenen Ticks in die jeweilige Richtung. | ||
+ | |||
+ | Die Messungen ergaben, dass die Standard-LED, welche bereits verwendet wurde, die beste ist. Die verwendung von IR-Leds brachte keine Vverbesserung (Schade). | ||
== Drehung des Roboters berechnen == | == Drehung des Roboters berechnen == | ||
Zeile 27: | Zeile 100: | ||
[http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42088 Maussensor: Drehung berechnen] | [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42088 Maussensor: Drehung berechnen] | ||
− | + | Dank [http://www.roboternetz.de/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=16845 mare_crisium] steht uns nun folgendes Dokument zur Verfügung, in welchem sehr gut die Berechnung der Wegstrecken und des Drehwinkels beschrieben ist: | |
+ | [http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/koppelnavigation_algorithmus_104b.pdf Beschreibung: Koppelnavigation] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2008, 11:41 Uhr
User PRobot hatte im Forum mit der Frage zu einem Drehsensor... eine schöne Diskussion eröffnet. Dabei ging es um den Anschluß eines optischen Maussensors PAN3101 an ein RN-Control .
Die erfolgreichen Ergebnisse hat er in einem schönen Tutorial: RN-Control und PAN3101 zusammengefasst. Diese wollen wir niemandem vorenthalten!
Hier noch das Datenblatt des PAN3101: Pixart PAN3101 Datenblatt
Inhaltsverzeichnis
Auslesen
Zum Auslesen seht euch bitte folgendes an: Maussensor->Auswertung (Software)
Messfehler
Der Sensor sollte bei einem guten Untergrund (z.B. weißes DIN-A4 Blatt) bei einem Weg von ca. 4,5cm so um die 1800 Mausticks (z.B. Koordinate 0|0 auf 0|10 sind 10 Ticks in y-Richtung) Solltet ihr feststellen, dass er viel weniger misst, kontrolliert, dass die Ausrichtung der Led geradeaus ist, also genau auf die Linse zeigt und säubert ggf. die gesamte Linse mit einem Wattestäbchen. ACHTUNG: Nicht den Maussensor selbst säubern, denn gelangt Schmutz in die kleine Messöffnung, kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass der Maussensor nicht mehr richtig misst.
Schlechter Untergrund
Ich musste feststellen, dass der Sensor auf sehr glatten bzw. roten Untergrund nicht mehr richtig misst. Deshalb werde ich versuchen eine andere bessere Led einzubauen (Hierzu auch ein Beitrag im Forum: Maussensor: Rote Led ersetzen).
Um die IR-Leds zu testen, habe ich 3 verschiedene von Conrad gekauft:
Artikel NR | Winkel [°] | Wellenlänge [nm] | Leistung [mW] | Ausführung | Preis [€] |
185809 - 62 | 17 | 875 | 260 (?) | Klar | 1,84 |
154460 - 62 | 30 | 880 | 30 | Transparent | 0,69 |
175321 - 62 | 24 | 940 | 150 (?) | Transparent (?) | 1,12 |
Ich habe mit jedem der 3 LEDs und zusätzlich mit dem Standard-LED, welches bereits beim Kauf eingebaut war, 4 Messungen mit einer Streckenlänge von 1m jeweils auf einem weißen Blatt und auf einem Plastik-Boden durchgeführt.
Hier die Messergebnisse:
Blatt | Boden | |||
LED | x | y | x | y |
Standard | 1516,6 | -29663 | 684,75 | -7924,75 |
18.58.09 | 1179,75 | -30882,25 | 16,25 | -901,25 |
17.53.21 | 754 | -29258,5 | 352,75 | -7346 |
15.44.60 | 675,25 | -29281,75 | 561,75 | -7944,25 |
Die Zahlenwerte sind die gemessenen Ticks in die jeweilige Richtung.
Die Messungen ergaben, dass die Standard-LED, welche bereits verwendet wurde, die beste ist. Die verwendung von IR-Leds brachte keine Vverbesserung (Schade).
Drehung des Roboters berechnen
Möchtet ihr berechnen, um wie viel sich der Roboter um die eigene Achse gedreht hat oder eine Kurve fahren, seht euch folgenden Beitrag aus dem Forum an: Maussensor: Drehung berechnen
Dank mare_crisium steht uns nun folgendes Dokument zur Verfügung, in welchem sehr gut die Berechnung der Wegstrecken und des Drehwinkels beschrieben ist: Beschreibung: Koppelnavigation
Siehe auch
Weblinks
- Thread im RN-Forum 42278 Maussensor: Rote Led ersetzen
- Thread im RN-Forum 42088 1 Maussensor, Drehung berechnen
- Datenblatt des PAN3101