Merlin (Diskussion | Beiträge) (→8Bit - AS5030) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Features=== | ===Features=== | ||
− | + | * 360° contactless angular position encoding | |
− | + | * 2 digital 8-bit absolute : serial interface and pulse width modulated (PWM) output | |
− | + | * User programmable zero position | |
− | + | * High speed: up to 30,000rpm | |
− | + | * Direct measurement of magnetic field strength allows exact determination of vertical magnet distance | |
− | + | * Serial read-out of multiple interconnected AS5030 devices using daisy chain mode | |
− | + | * Wide magnetic field input range: 20 ~ 80mT | |
− | + | * Wide temperature range: -40°C to 125°C | |
− | + | * Small Pb-free package: TSSOP-16 | |
− | + | ||
− | + | ||
===Anwendung=== | ===Anwendung=== | ||
− | + | * Contactless rotary position sensing | |
− | + | * Rotary switches (human machine interface) | |
− | + | * AC/DC motor position control | |
− | + | * Robotics | |
− | + | * Encoder for battery operated equipment | |
− | + | Produktinformationen: http://www.megatron.de/kategorie/winkelsensoren.html | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==10Bit AS5040== | ||
+ | |||
+ | ===Features=== | ||
+ | * Contactless high resolution encoding over a full turn of 360° | ||
+ | * Flexible system due to user programmable incremental output modes: | ||
+ | * 10-, 9-, 8- or 7-bit user programmable resolution | ||
+ | * Quadrature A/B and index output signal | ||
+ | * Single channel output and direction indication | ||
+ | * U-V-W commutation signals for brushless DC motors | ||
+ | * Absolute angular position mode: | ||
+ | * 10-bit resolution providing 1024 absolute positions per 360° (step size ~ 0.35°) | ||
+ | * Synchronous serial interface (SSI) output for absolute position data | ||
+ | * Pulse width modulated (PWM) output, duty cycle proportional to angle | ||
+ | * User programmable zero and index position | ||
+ | * Failure detection mode for magnet placement monitoring | ||
+ | * Rotational speeds up to 10,000rpm (incremental output) | ||
+ | * Push button functionality detects movement of magnet in Z-axis | ||
+ | * 2 supply voltages: 3.3V or 5.0V | ||
+ | * Wide temperature range: -40°C to 125°C | ||
+ | * SSOP-16 package: 5.3mm x 6.2mm | ||
+ | |||
+ | Benefits | ||
+ | * World’s smallest multiple output rotary encoder | ||
+ | * Tolerant to magnetic source misalignment | ||
+ | * Failure detection feature | ||
+ | * Complete system-on-chip: | ||
+ | * Flexible system solution provides absolute, incremental and PWM digital outputs simultaneously | ||
+ | * Minimum number of external components needed | ||
+ | * Serial read-out of multiple AS5040 devices using daisy chain mode feature | ||
+ | * Ideal for applications in harsh environments due to contactless position sensing | ||
+ | |||
+ | ===Anwendung=== | ||
+ | industrial applications such as: | ||
+ | * Robotics | ||
+ | * Motion Control | ||
+ | * Brushless DC motor commutation | ||
+ | * Power tools | ||
+ | Automotive applications: | ||
+ | * Steering wheel position sensing | ||
+ | * Transmission box encoder | ||
+ | * Headlight position control | ||
+ | * Power seat position sensing | ||
+ | * Replacement of optical encoders | ||
+ | * Front panel rotary switches and potentiometers | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==AMR-Sensor AA747== | ||
+ | Der AA747 ist ein Winkelsensor und Längensensor, basierend auf dem anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekt. Der Sensor besteht aus zwei galvanisch voneinander getrennten und um 45° relativ zueinander verdrehten Wheatstone-Bücken. Ein rotierendes Magnetfeld in der Sensorebene liefert zwei um 90° zueinander phasenverschobene Sinussignale mit doppelter Frequenz des Magnetfeldes. Die Signale lassen sich mit den Funktionen +sin(2α) und +cos(2α) beschreiben. Der AA747 ist verfügbar für SMD-Bestückung im SO8-Gehäuse. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Merkmale: | ||
+ | * Basiert auf dem anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekt | ||
+ | * Enthält zwei unabhängige Wheatstone Brücken | ||
+ | * Sinus- und Kosinus-Ausgang | ||
+ | * Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C | ||
+ | <br> | ||
+ | Vorteile: | ||
+ | * Berührungslose Winkelmessung | ||
+ | * Großer Arbeitsabstand | ||
+ | * Tolerant gegenüber axialem Versatz | ||
+ | * Vernachlässigbare Hysterese | ||
+ | <br> | ||
+ | Anwendungen | ||
+ | * Für absolute oder inkrementale Anwendungen geeignet | ||
+ | * Motorkommutierung | ||
+ | * Drehgeschwindigkeitsmessung | ||
+ | <br> | ||
+ | Produktinformationen: http://sensitec.com.p-ad.de/deutsch/produkte/winkel/aa747.html | ||
+ | <br><br> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 37: | Zeile 101: | ||
[[Category:Elektronik]] | [[Category:Elektronik]] | ||
[[Category:Sensoren]] | [[Category:Sensoren]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Weblinks=== | ||
+ | * [http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders/AS5030 Produkt Homepage AS5030] - austriamicrosystems |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2014, 11:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Drehwinkel Sensoren
8Bit - AS5030
Features
- 360° contactless angular position encoding
- 2 digital 8-bit absolute : serial interface and pulse width modulated (PWM) output
- User programmable zero position
- High speed: up to 30,000rpm
- Direct measurement of magnetic field strength allows exact determination of vertical magnet distance
- Serial read-out of multiple interconnected AS5030 devices using daisy chain mode
- Wide magnetic field input range: 20 ~ 80mT
- Wide temperature range: -40°C to 125°C
- Small Pb-free package: TSSOP-16
Anwendung
- Contactless rotary position sensing
- Rotary switches (human machine interface)
- AC/DC motor position control
- Robotics
- Encoder for battery operated equipment
Produktinformationen: http://www.megatron.de/kategorie/winkelsensoren.html
10Bit AS5040
Features
- Contactless high resolution encoding over a full turn of 360°
- Flexible system due to user programmable incremental output modes:
* 10-, 9-, 8- or 7-bit user programmable resolution * Quadrature A/B and index output signal * Single channel output and direction indication * U-V-W commutation signals for brushless DC motors
- Absolute angular position mode:
* 10-bit resolution providing 1024 absolute positions per 360° (step size ~ 0.35°)
- Synchronous serial interface (SSI) output for absolute position data
- Pulse width modulated (PWM) output, duty cycle proportional to angle
- User programmable zero and index position
- Failure detection mode for magnet placement monitoring
- Rotational speeds up to 10,000rpm (incremental output)
- Push button functionality detects movement of magnet in Z-axis
- 2 supply voltages: 3.3V or 5.0V
- Wide temperature range: -40°C to 125°C
- SSOP-16 package: 5.3mm x 6.2mm
Benefits
- World’s smallest multiple output rotary encoder
- Tolerant to magnetic source misalignment
- Failure detection feature
- Complete system-on-chip:
* Flexible system solution provides absolute, incremental and PWM digital outputs simultaneously * Minimum number of external components needed
- Serial read-out of multiple AS5040 devices using daisy chain mode feature
- Ideal for applications in harsh environments due to contactless position sensing
Anwendung
industrial applications such as:
- Robotics
- Motion Control
- Brushless DC motor commutation
- Power tools
Automotive applications:
- Steering wheel position sensing
- Transmission box encoder
- Headlight position control
- Power seat position sensing
- Replacement of optical encoders
- Front panel rotary switches and potentiometers
AMR-Sensor AA747
Der AA747 ist ein Winkelsensor und Längensensor, basierend auf dem anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekt. Der Sensor besteht aus zwei galvanisch voneinander getrennten und um 45° relativ zueinander verdrehten Wheatstone-Bücken. Ein rotierendes Magnetfeld in der Sensorebene liefert zwei um 90° zueinander phasenverschobene Sinussignale mit doppelter Frequenz des Magnetfeldes. Die Signale lassen sich mit den Funktionen +sin(2α) und +cos(2α) beschreiben. Der AA747 ist verfügbar für SMD-Bestückung im SO8-Gehäuse.
Merkmale:
- Basiert auf dem anisotropen magnetoresistiven (AMR) Effekt
- Enthält zwei unabhängige Wheatstone Brücken
- Sinus- und Kosinus-Ausgang
- Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
Vorteile:
- Berührungslose Winkelmessung
- Großer Arbeitsabstand
- Tolerant gegenüber axialem Versatz
- Vernachlässigbare Hysterese
Anwendungen
- Für absolute oder inkrementale Anwendungen geeignet
- Motorkommutierung
- Drehgeschwindigkeitsmessung
Produktinformationen: http://sensitec.com.p-ad.de/deutsch/produkte/winkel/aa747.html
Siehe auch
Weblinks
- Produkt Homepage AS5030 - austriamicrosystems