(→Überblick) |
(Robotour 2016 ergänzt) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|''' Wettbewerb primär für'''||Schüler ||Studenten || Hobbyrobotiker ||1 Person || bis 5 Personen || mehr als 5 Personen || nächster Termin || Ort | |''' Wettbewerb primär für'''||Schüler ||Studenten || Hobbyrobotiker ||1 Person || bis 5 Personen || mehr als 5 Personen || nächster Termin || Ort | ||
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#Carolo_Cup|Carolo Cup]] || || X || || || || X || 06. / 07.02.2012 || Braunschweig |
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#ELROB|European Land Robot Trial (ELROB)]] || || X || || || || X || 23. - 27.06.2014 || Warschau,Polen |
|- | |- | ||
− | |[[#Field_Robot_Event|Field Robot Event]] || || X || || || || X || | + | |[[#Eurobot|Eurobot]] || X || X || || || || X || 22. bis 27.06.2011 || Russland |
+ | |- | ||
+ | |[[#Field_Robot_Event|Field Robot Event]] || || X || || || || X || 30.6. - 02.07.2011 || Dänemark | ||
|- | |- | ||
− | |[[#FIRST_Lego_League|FIRST LEGO | + | |[[#FIRST_Lego_League|FIRST LEGO League]] || X || || X || || || X || 22.11.14 - 15.01.15, 63 Regionale Wettbewerbe(D, A, CH, CZ, HU, PL, SK), 6 Semi Finals, 1 Finale Zentraleuropa || |
+ | |- | ||
+ | |[[#FIRST_Tech_Challenge|FIRST Tech Challenge]] || X || X || X || || || X || September 2014 Start, März 2015 Wettbewerbe(2x in Deutschland) || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[#GSF_Robot_Contest|GSF Robot Contest]] || || || X ||X || X || || keine nach 2007 bekannt || | ||
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#ROBOCOM|ROBOCOM]] || X || || || || X || || Ende Juni 2016 || Gelsenkirchen |
|- | |- | ||
− | |[[#RoboKing|RoboKing]] || X || || || || X || || keine nach 2008 bekannt || | + | |[[#Robocup_Junior|Robocup Junior]] || X || (X) || || || X || || 5. bis 11.7.2011 , versch. Nationalbewerbe || WM in Istanbul, Nationale Bewerbe |
+ | |- | ||
+ | |[[#RoboCup_Soccer|RoboCup Soccer]] || || X || X || || || X || 04. - 10.07.2011 || Istanbul | ||
+ | |- | ||
+ | |[[#RoboKing|RoboKing]] || X || || || || X || || keine nach 2008 bekannt || | ||
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#RoboTest|RoboTest]] || || || X || X || || || keine nach 2008 bekannt || |
|- | |- | ||
+ | |[[#RobotChallenge|RobotChallenge]] || || || X || X || || || 12. / 13.03.2011 || Wien | ||
+ | |- | ||
|[[#RobotLiga|RobotLiga]] || || || X || X || || || keine nach 2007 bekannt || | |[[#RobotLiga|RobotLiga]] || || || X || X || || || keine nach 2007 bekannt || | ||
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#SPURT|SPURT]] || X || || || || X || || 20.05.2011 || Rostock |
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#World_Robot_Olympiad|World Robot Olympiad]] || X || X || X || || X || || Mai 2014: Regionalwettbewerbe;<br>Juni 2014: Deutschlandfinale<br>November 2014: internationales Finale in Moskau || 15 Wettbewerbe in Deutschland, 1 Wettbewerb in Schweiz |
|- | |- | ||
− | |[[# | + | |[[#Robotour|Robotour]] || X || X || X || X || X || X || 17.09.2016 || unterschiedliche Orte, 2016 in Deggendorf (Deutschland) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | = Aktuelle Wettbewerbe = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Carolo Cup== | ==Carolo Cup== | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
==Field Robot Event== | ==Field Robot Event== | ||
Dieser Wettbewerb für Studenten findet auf einem Maisfeld statt. Die Roboter müssen den Maisreihen folgen und "Unkraut" erkennen, wobei es mehrere Schwierigkeitsgrade gibt (z.B. können einzelne Pflanzen fehlen, oder es gibt größere Unebenheiten im Boden). | Dieser Wettbewerb für Studenten findet auf einem Maisfeld statt. Die Roboter müssen den Maisreihen folgen und "Unkraut" erkennen, wobei es mehrere Schwierigkeitsgrade gibt (z.B. können einzelne Pflanzen fehlen, oder es gibt größere Unebenheiten im Boden). | ||
+ | 2012 wird der Wettbewerb in den Niederlanden ausgetragen. | ||
'''Weblinks''': | '''Weblinks''': | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.fieldrobot.nl/ http://www.fieldrobot.nl/] |
− | == | + | ==ELROB== |
− | + | Die deutsche Bundeswehr läd Firmen und Privatpersonen ein, am European Land-Robot Trial teilzunehmen (findet 2010 zum fünften Mal statt). Die ELROB wird veranstaltet, um einen Überblick über den europäischen State-of-the-art auf dem Gebiet von UGVs (unmanned ground vehicles) mit Fokus auf kurzfristig realisierbare Robotersystemen zu liefern. Hinsichtlich der vorhandenen Fähigkeiten versuchen die Organisatoren, technische Lösungen zu fördern, die den Betrieb unbemannter Fahrzeuge (UGV) verbessern. Repräsentanten aus Militär, Grenzschutz, Spezialkräften, Polizei, Feuerwehr, und Zivilschutzagenturen aus vielen europäischen Ländern werden anwesend sein. Die ELROB wird von einer Ausstellung begleitet, welche eine breite Vielzahl an Robotikaspekten umfasst. | |
− | + | '''Weblinks:''' | |
+ | * [http://www.elrob.org/ Homepage von ELROB] | ||
− | + | ==Eurobot== | |
+ | "Seit 1998 ist Eurobot ein internationaler Roboterwettbewerb für Teams von Jugendlichen, Studenten und sonstigen an Robotern interessierten Menschen. | ||
+ | Eurobot findet stets in Europa statt, ist aber für alle Länder aller Kontinente zugänglich. Im Jahre 2004 nahmen insgesamt 250 Teams aus 21 Länder an diesem technisch/wissenschaftlichen Wettbewerb teil." (zitiert von www.eurobot.org) | ||
+ | Aus jedem Land dürfen maximal drei Teams zu den internationalen Finalen fahren. Diese drei Mannschaften müssen sich in nationalen Vorausscheiden qualifizieren. Die Aufgabe wird jedes Jahr neu gestellt. Nur die Rahmenbedingungen bleiben gleich: Ein Match dauert nur 90 Sekunden, es ist also sowohl Schnelligkeit als auch eine intelligente Taktik und Sicherheit gefragt. Die Spielfläche ist etwa 2x3 Meter groß. | ||
+ | Eurobot findet seit 2005 jedes Jahr in einem anderen Land statt. Der Wettbewerb wird von einer großen Rahmenveranstaltung inklusive Vorträgen und vielen Attraktionen für die zahlreichen Zuschauer ergänzt. | ||
− | |||
− | |||
'''Weblinks''': | '''Weblinks''': | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.eurobot.org www.eurobot.org] |
− | * [http://www. | + | * [http://www.eurobot-deutschland.de www.eurobot-deutschland.de] |
− | == | + | ==FIRST Lego League== |
− | + | Bei der FIRST LEGO League (FLL) handelt es sich um einen internationalen Wettbewerb, der von der amerikanischen Stiftung FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)und der Firma LEGO initiert wird. Er findet jährlich auf der ganzen Welt mit regionalen Runden statt und steht jedes Jahr unter einem neuen Motto. In Deutschland und Zentraleuropa betreut HANDS on TECHNOLOGY e.V. mehr als 60 regionale Wettbewerbe. | |
− | + | Der Wettbewerb beschäftigt sich immer mit aktuellen naturwissenschaftlichen Problemen, die gesellschaftlich relevant sind. Dabei sollen die Kinder nicht nur einen Roboter programmieren, der Aufgaben auf dem vorgegebenen Spielfeld erfüllt, sondern sich auch tiefgründig mit dem Wettbewerbsthema auseinandersetzen. Die Teilnehmer sollen einen Lösungsansatz für ein aktuelles Probleme erarbeiten, dass mit dem Wettbewerbsthema in Verbindung steht. 2014 heißt das Thema von FLL "World Class - Das Klassenzimmer der Zukunft" und dabei können die Teams Ideen entwickeln, wie sie sich Schule und Lernen in zukunft vorstellen. | |
− | + | ||
− | + | Bei diesem Wettbewerb haben alle Teams die gleichen Bedingungen, weil nur ein System eingesetzt werden kann. Die Schülerteams bauen und programmieren Roboter aus dem LEGO Mindstorms System. Der Wettbewerb richtet sich vornehmlich an junge Schüler (10 - 16 Jahre), wie auch das gesamte Mindstorms System. Deshalb dürfen die Teilnehmer maximal 16 Jahre alt sein. Jedes Team wird von einem volljährigen Coach bei der Bewältigung der Aufgaben angeleitet. | |
− | + | ||
− | '''Weblinks | + | Die Wettbewerbsaufgaben werden immer Ende August /Anfang September veröffentlicht, danach hat jedes Team mind. 8 Wochen Zeit einen Roboter zu programmieren und den Forschungsauftrag zu erfüllen, um die Ergebnisse dann bei einem der Regionalwettbewerbe zu präsentieren. Die Anmeldung ist noch bis 10. Oktober online möglich. |
− | * [http://www. | + | |
+ | '''Weblinks''': | ||
+ | * Deutschland & Zentraleuropa [http://www.first-lego-league.org/ www.first-lego-league.org] oder [http://www.hands-on-technology.org/ HANDS on TECHNOLOGY e.V.] | ||
+ | * International [http://www3.usfirst.org/roboticsprograms/fll/ www3.usfirst.org/roboticsprograms/fll] | ||
− | == | + | ==FIRST Tech Challenge== |
− | + | Bei FIRST Tech Challenge (FTC) handelt es sich um einen internationalen Wettbewerb, der von der amerikanischen Stiftung FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) initiiert wurde. Bis zu 10 Schüler bzw. Studenten (16 bis 20 Jahre) planen und konstuieren mit Hilfe der Metallkonstruktionssets Tetrix oder Matrix sowie LEGO Mindstorms NXT als Steuerrungssystem einen komplexen autonomen Roboter , der per LabView oder RobotC prorgammiert wird und treten mit anderen Teams in Konkurrenz. Beim Wettbewerb stellen sich, zufällig zusammengestellte Teams in einer "Allianz", den jährlich wechselnden Aufgaben auf dem 10 Quadratmeter großen Spielfeld und haben 2 1/2 Minuten Zeit diese gemeinsam zu lösen. | |
− | + | Während der Vorbereitungszeit arbeiten die Jugendlichen wie echte Ingenieure – sie planen, bauen, programmieren und dokumentieren im Team. Sie erwerben dabei lösungsorientierte, handwerkliche, organisatorische und soziale Kompetenzen, welche sie am Wettbewerbstag benötigen. | |
− | + | FTC ist das Fortsetzungsprogramm zu FLL, einem Einstiegsroboterwettbewerb für Schüler von 10 bis 16 Jahren. Beide Programme werden in Deutschland und Zentraleuropa vom gemeinnützigen Verein HANDS on TECHNOLOGY e.V. organisiert. Anmelden können sich Teams für FTC ab August 2014, die Wettbewerbe finden im März 2015 statt. | |
− | + | ||
− | + | '''Weblinks''': | |
− | + | * Deutschland [http://www.first-tech-challenge.org/ FIRST Tech Challenge Deutschland] oder [http://www.hands-on-technology.org/ HANDS on TECHNOLOGY e.V.] | |
− | '''Weblinks | + | * USA [http://www.usfirst.org/roboticsprograms/ftc/ FTC USA] |
− | * [http://www. | + | |
==RobotChallenge== | ==RobotChallenge== | ||
Zeile 115: | Zeile 117: | ||
'''Weblinks:''' | '''Weblinks:''' | ||
* [http://www.robotchallenge.at/ RobotChallenge] | * [http://www.robotchallenge.at/ RobotChallenge] | ||
+ | |||
+ | ==ROBOCOM== | ||
+ | Bei diesem Wettbewerb soll eine vorgegebene Aufgabe mit LEGO MINDSTORMS NXT Robotern autonom, d.h. ohne Eingriffe von außen bewältigt werden. Mit diesem Wettbewerb möchte die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen in den Schulen den Einsatz moderner Techniken fördern und Schülerinnen und Schüler für ein naturwissenschaftliches Studium interessieren. | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks:''' | ||
+ | * [http://www.w-hs.de/robocom// ROBOCOM] | ||
+ | |||
+ | ==Robocup Junior== | ||
+ | "RoboCupJunior ist eine international organisierte Bildungsinitiative. Sie soll jungen Menschen spielerisch den Umgang mit Robotern näher bringen, soll die Lust auf Naturwissenschaften und Technik wecken und einen spannenden Wissenserwerb im Unterricht ermöglichen. Wichtig bei RoboCupJunior ist die hands-on Komponente. Deshalb bauen und programmieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kleine Roboter für spezielle Aufgaben und zeigen diese dann in Präsentationen und Wettbewerben. | ||
+ | |||
+ | Damit das Ganze nicht zu theoretisch behandelt wird, werden auch jedes Jahr nationale und internationale Bewerbe veranstaltet, wo sich die unterschiedlichen Teams messen, aber auch andere Schulen, Länder und Kulturen kennen lernen können.(Zitat robocupjunior.at)" | ||
+ | |||
+ | Unterteilt ist das ganze in drei Kategorien: | ||
+ | *Soccer | ||
+ | *Rescue | ||
+ | *Dance | ||
+ | |||
+ | sowie in in zwei Altersgruppen - 10-14 (Primary) sowie unter 19 Jahre (Secondary). | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks''': | ||
+ | * Allgemein: | ||
+ | # [http://www.robocupjunior.org www.robocupjunior.org] | ||
+ | # [http://www.rcjrescue.com/ www.rcjrescue.com] | ||
+ | * Weltmeisterschaften: | ||
+ | # [http://www.robocup2009.org www.robocup2009.org] | ||
+ | # [http://www.robocup2010.org www.robocup2010.org] | ||
+ | # [http://www.robocup2011.org www.robocup2011.org] | ||
+ | * Nationale Seiten: | ||
+ | # [http://robocupjunior.at robocupjunior.at] | ||
+ | # [http://www.robocupgermanopen.de www.robocupgermanopen.de] | ||
+ | # [http://www.robocupjunior.it/ www.robocupjunior.it] | ||
+ | # [http://www.robocupjunior.org.au/ www.robocupjunior.org.au] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RoboCup Soccer== | ||
+ | Die Komplexität und Beliebtheit von Fußball (soccer) spielten wesentliche Rollen bei der Motivation der ersten RoboCupspiele Mitte der 90er Jahre. Die Dynamik und die Komplexität von Fußball birgt enorme Herausforderungen für Wissenschaftler, die sich mit der Entwicklung von autonomen Robotern in diesem Bereich beschäftigen: | ||
+ | |||
+ | Individuelle Herausforderungen: jeder Agent/Roboter muss Objekte erkennen, sich selbst lokalisieren, navigieren und den Ball bewegen können. Zu klären sind Fragen wie: was ist in diesem Moment wichtig in meiner Wahrnehmung? Ist meine Position und die der anderen Mitspieler bekannt? | ||
+ | Kooperation von Agenten: in einer dynamischen Echtzeitumgebung kommt es nicht auf einen einzelnen Spieler an, sondern besonders auf das kooperative Spiel, bei dem auch die Kommunikation eine große Rolle spielt. | ||
+ | |||
+ | Dynamische Echtzeitumgebung mit sich bewegenden Objekten, von denen einige intelligente Agenten sind, die gegen einen spielen. Diese Art von Umgebung ist z.B. auch im Straßenverkehr zu beobachten, wobei die anderen Verkehrsteilnehmer zwar keine Gegner sind, die meine Pläne durchkreuzen wollen, wo aber die Situationen beliebig komplex werden können. | ||
+ | RoboCupSoccer besteht aus fünf Ligen: der Simulationsliga, der Small-Size Liga, der Middle-Size Liga, der Sony Legged Liga, und der Humanoidliga. | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks:''' | ||
+ | * [http://www.robocup.org www.robocup.org] | ||
+ | |||
+ | ==SPURT== | ||
+ | Der Wettbewerb SPURT (die Abkürzung steht für "Schüler-Projekte um Roboter-Technik") wird jährlich von der Universität Rostock veranstaltet. SPURT richtet sich an technikinteressierte Schüler. Die zu lösende Aufgabe ist eine Linienverfolgung. Wer am schnellsten die herzförmige Linie abfährt, hat gewonnen. | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks:''' | ||
+ | * [http://spurt.uni-rostock.de/ Wettbewerb SPURT] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==World Robot Olympiad== | ||
+ | |||
+ | Die '''World Robot Olympiad''' ('''WRO''') ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem das Lego Mindstorms-System als Grundlage dient. | ||
+ | |||
+ | Die WRO findet in mehreren Altersstufen und Kategorien mit jeweils verschiedenen Aufgaben statt. In den letzten Jahren wurden in Deutschland nur in der "Regular Category" Wettbewerbe ausgeschrieben. Seit 2013 wird auch die ''Open Category'' angeboten. Zusätzlich wurden 2014 die drei Altersklassen auf insgesamt 8 - 19 Jahre erweitert. | ||
+ | |||
+ | Die Teams nehmen zunächst an regionalen Wettbewerben Teil und qualifizieren sich für das große Deutschlandfinale. Beim Deutschlandfinale können sich Teams für die internationale Ausscheidung der WRO, die Weltmeisterschaft der WRO, (in diesem Jahr z.B. in [[Moskau]]) qualifizieren, welche jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet. | ||
+ | |||
+ | In Deutschland wird der Wettbewerb seit 2012 vom Verein ''TECHNIK BEGEISTERT e.V.'' durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | === Wettbewerbsklassen=== | ||
+ | |||
+ | Die WRO in Deutschland wird in zwei Wettbewerbskategorien ausgetragen: Regular Category und Open Category. Es gibt die Altersklassen Elementary (8 - 12 Jahre), Junior (13–15 Jahre) und Senior (16–19 Jahre). | ||
+ | |||
+ | ==== Regular Category==== | ||
+ | |||
+ | Innerhalb der Regular Category findet der grundlegende Roboterwettbewerb der WRO statt. Teilnehmer in dieser Kategorie konstruieren in 2er oder 3er-Teams Roboter aus LEGO zu international identischen Aufgabenstellungen. Für den Bau dürfen ausschließlich LEGO Materialien verwendet werden. Dabei gibt es einige Besonderheiten: Die Teams dürfen ihren Roboter zwar vor dem eigentlichen Wettbewerb bauen und programmieren, müssen ihn aber zum Wettbewerb in allen Einzelteilen mitbringen. Innerhalb von 150 Minuten müssen die Teams dann ihren Roboter wieder zusammensetzen. Dabei fordert eine Überraschungsregel (Änderung von Aufgaben oder Regelwerk) die Kreativität und Spontanität der Teams heraus. Der Zusammenbau muss ohne Fotos und Bauanleitung erfolgen. Im Anschluss messen sich die Roboter der Teams bei mehreren Fahrten auf dem Spielplan. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt am Ende des Tages den Wettbewerb. | ||
+ | |||
+ | ==== Open Category==== | ||
+ | |||
+ | Die Open Category basiert auf dem Thema der jeweiligen WRO Saison. Teilnehmer dieser Kategorie bauen und konstruieren ein Robotermodell, welches das Thema der Saison repräsentiert. Die gebauten Modelle müssen im Kern nur mit LEGO Mindstorms gebaut und beweglich programmiert werden. Dabei können zum Bau des kompletten Modells auch andere Materialien verwendet werden. Eine Präsentation des Projektes durch das Team stellt die eigentliche Aufgabe bei diesem Wettbewerb dar. Bei dieser Vorstellung werden Konstruktion, Bau, Programmierung, sowie Kreativität und Innovation der Lösung bewertet. | ||
+ | |||
+ | === World Robot Olympiad 2014 in Deutschland === | ||
+ | |||
+ | Das Angebot der WRO wird auch im Jahr 2014 wieder weiter ausgebaut und weitere Standorte in Deutschland angeboten. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist noch bis zum 14. Februar um 16 Uhr möglich. | ||
+ | |||
+ | === Weblinks === | ||
+ | * [http://www.worldrobotolympiad.de/ WRO Deutschland] | ||
+ | * [http://www.wroboto.org/ WRO International] | ||
+ | |||
+ | ==Robotour== | ||
+ | Dieser Wettbewerb findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt.<br/> | ||
+ | Die Aufgabe besteht darin, autonom durch einen Park zu vorgegebenen Zielkoordinaten zu fahren und dabei die Wege nicht zu verlassen.<br/> | ||
+ | 2016 kam als neue Aufgabe hinzu, dass der Roboter beim Start ein Fass Bier laden muss und es am Ziel wieder automatisch abladen muss.<br/> | ||
+ | |||
+ | Am 5.9.2015 fand der Wettbewerb in Pisek (Tschechien) statt.<br/> | ||
+ | Am 17. 9. 2016 findet der Wettbewerb in Deggendorf (Deutschland) statt.<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks''': | ||
+ | * [http://robotika.cz/competitions/robotour/2016/en http://robotika.cz/competitions/robotour/2016/en] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Derzeit nicht regelmäßig stattfindende Wettbewerbe = | ||
+ | ==GSF Robot Contest== | ||
+ | Ein neuer Wettbewerb für Hobbyrobotiker. Er findet am 19.5.07 erstmals statt. Austragungsort ist Fröndenberg (Raum Dortmund/Unna). | ||
+ | Die Aufgaben sind teilweise angelehnt an die der RobotLiga. | ||
+ | |||
+ | '''LABYRINTH'''<br> | ||
+ | Linienfolgen auf einer Strecke mit Abzweigungen und Kreuzungen. Die Linie ist 2cm breit. | ||
+ | |||
+ | '''ROBOT COLLECT'''<br> | ||
+ | Auf einem Spielfeld von 3x3m sind 30 Objekte in der Größe von Teelichtern verteilt. Zwei Roboter treten gegeneinander an und versuchen, möglichst viele der Objekte in ihre eigene Heimatecke des Spielfeldes zu bringen. | ||
+ | |||
+ | ''' ROBOT VOLLEY'''<br> | ||
+ | Das Spielfeld ist 2x4m groß und wird durch eine Wand (als "Netz") in zwei Hälfte geteilt, in denen je ein Roboter positioniert wird. In jeder Hälfte befinden sich am Anfang zehn Bälle. Die Roboter müssen nun innerhalb von fünf Minuten versuchen, möglichst viele der Bälle einzusammeln und in die gegenrische Hälfte zu befördern. | ||
+ | |||
+ | '''FIRE FIGHTING'''<br> | ||
+ | Naqch einem akustischen "Feueralarm" muss eine brennende Kerze in einem durch mehrere Wände angedeuteten Gebäude gefunden und gelöscht werden. | ||
+ | |||
+ | '''MINI SUMO'''<br> | ||
+ | Zwei Roboter treten gegeneinader an und versuchen, sich aus dem Ring zu schieben. | ||
+ | |||
+ | '''WALKING'''<br> | ||
+ | Eine Disziplin nur für Laufroboter. Der Roboter muss schnellstmöglich eine Strecke von 100cm zurücklegen, wenden, und die Strecke zurück laufen. | ||
+ | |||
+ | '''FREESTYLE'''<br> | ||
+ | In dieser Disziplin hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit seinen Roboter vorzustellen und zu zeigen was dieser kann. | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks:''' | ||
+ | * http://www.gsf-robot-contest.de/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RoboKing== | ||
+ | RoboKing ist ein Wettbewerb für technikinteressierte Schüler, der jährlich von der TU Chemnitz organisiert wird. Jedes Team besteht aus 3 bis 5 Schülern und einem erwachsenem Teamleiter. RoboKing richtet sich ausdrücklich auch an Schülergruppen ohne große Vorkenntnisse. Ziel der Initiative ist, Schüler für ein Studium ingenieurwissenschaftlicher Fächer zu begeistern und zu zeigen, dass auch Schulfächer wie Physik und Informatik eine Menge Spaß machen können. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei etwa 16 Jahren. Die jüngsten Teilnehmer waren 10 Jahre alt. | ||
+ | |||
+ | Besonderes Highlight des Wettberwebs RoboKing ist zweifellos eine Gutschrift, von denen die Teilnehmer alle Materialien die zum Bau des Roboters benötigt werden, bezahlen können. Dadurch unterscheidet sich dieser Wettbewerb von allen vergleichbaren, denn auf die teilnehmenden Schüler kommen keine Kosten für Material zu. Jedes Jahr werden 25 Teams mit dieser Gutschrift finanziell unterstützt. Ab dem Wettbewerb RoboKing 2007 (startet im Frühjahr 2006) können zusätzlich auch alle Teams teilnehmen, die sich selbst finanzieren. | ||
+ | |||
+ | Die Endrunde des Wettbewerbs wurde 2004 und auf der Hannover Messe ausgetragen. 2006 fand das Finale auf der digital living / CeBIT statt. | ||
+ | Eine weitere Besonderheit des Wettbewerbs: Jedes Jahr müssen die Teilnehmer eine andere Aufgabenstellung lösen. Bei den vergangenen Wettbewerben mussten die Roboter sicher durch ein großes Labyrinth navigieren, Tennisbälle einsammeln und in die eigene Basis bringen oder Bauklötzchen durch einen Hindernisparcours mit Graben, Brücke und Schlucht transportieren. Die Teilnehmer haben nach Bekanntgabe der Spielregeln etwa 8 Monate Zeit, die Aufgabe zu lösen. | ||
+ | |||
+ | RoboKing finanziert sich ausschließlich über Spenden von zahlreichen Sponsoren. Verantwortlich für die Organisation sind die Mitarbeiter und Studenten der Professur Prozessautomatisierung der TU Chemnitz. | ||
+ | |||
+ | '''Weblinks:''' | ||
+ | * [http://www.roboking.de www.roboking.de] | ||
+ | |||
==RobotLiga== | ==RobotLiga== | ||
Zeile 145: | Zeile 285: | ||
'''Weblinks:''' | '''Weblinks:''' | ||
* [http://www.robotliga.de/ RobotLiga] | * [http://www.robotliga.de/ RobotLiga] | ||
+ | |||
==RoboTest== | ==RoboTest== | ||
Zeile 180: | Zeile 321: | ||
* [http://WWW.ROBOTEST.DE/ RoboTest] | * [http://WWW.ROBOTEST.DE/ RoboTest] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Praxis]] | [[Kategorie:Praxis]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2016, 10:05 Uhr
Auf diese Seite werden die bekanntesten nationalen und internationalen Roboterwettbewerbe kurz vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Überblick
- 2 Aktuelle Wettbewerbe
- 3 Derzeit nicht regelmäßig stattfindende Wettbewerbe
Überblick
Wettbewerb primär für | Schüler | Studenten | Hobbyrobotiker | 1 Person | bis 5 Personen | mehr als 5 Personen | nächster Termin | Ort |
Carolo Cup | X | X | 06. / 07.02.2012 | Braunschweig | ||||
European Land Robot Trial (ELROB) | X | X | 23. - 27.06.2014 | Warschau,Polen | ||||
Eurobot | X | X | X | 22. bis 27.06.2011 | Russland | |||
Field Robot Event | X | X | 30.6. - 02.07.2011 | Dänemark | ||||
FIRST LEGO League | X | X | X | 22.11.14 - 15.01.15, 63 Regionale Wettbewerbe(D, A, CH, CZ, HU, PL, SK), 6 Semi Finals, 1 Finale Zentraleuropa | ||||
FIRST Tech Challenge | X | X | X | X | September 2014 Start, März 2015 Wettbewerbe(2x in Deutschland) | |||
GSF Robot Contest | X | X | X | keine nach 2007 bekannt | ||||
ROBOCOM | X | X | Ende Juni 2016 | Gelsenkirchen | ||||
Robocup Junior | X | (X) | X | 5. bis 11.7.2011 , versch. Nationalbewerbe | WM in Istanbul, Nationale Bewerbe | |||
RoboCup Soccer | X | X | X | 04. - 10.07.2011 | Istanbul | |||
RoboKing | X | X | keine nach 2008 bekannt | |||||
RoboTest | X | X | keine nach 2008 bekannt | |||||
RobotChallenge | X | X | 12. / 13.03.2011 | Wien | ||||
RobotLiga | X | X | keine nach 2007 bekannt | |||||
SPURT | X | X | 20.05.2011 | Rostock | ||||
World Robot Olympiad | X | X | X | X | Mai 2014: Regionalwettbewerbe; Juni 2014: Deutschlandfinale November 2014: internationales Finale in Moskau |
15 Wettbewerbe in Deutschland, 1 Wettbewerb in Schweiz | ||
Robotour | X | X | X | X | X | X | 17.09.2016 | unterschiedliche Orte, 2016 in Deggendorf (Deutschland) |
Aktuelle Wettbewerbe
Carolo Cup
Dieser Wettbewerb für Studenten findet an der TU Braunschweig statt.
Es treten autonome Modellfahrzeuge im Maßstab 1:10 gegeneinander an. Aufgaben sind das Fahren auf einem Rundkurs (dabei muss die Fahrbahnmarkierung z.B. mit Kameras erkannt werden) und das seitliche Einparken in einer vorgegebenen Parklücke.
Weblinks:
Field Robot Event
Dieser Wettbewerb für Studenten findet auf einem Maisfeld statt. Die Roboter müssen den Maisreihen folgen und "Unkraut" erkennen, wobei es mehrere Schwierigkeitsgrade gibt (z.B. können einzelne Pflanzen fehlen, oder es gibt größere Unebenheiten im Boden). 2012 wird der Wettbewerb in den Niederlanden ausgetragen.
Weblinks:
ELROB
Die deutsche Bundeswehr läd Firmen und Privatpersonen ein, am European Land-Robot Trial teilzunehmen (findet 2010 zum fünften Mal statt). Die ELROB wird veranstaltet, um einen Überblick über den europäischen State-of-the-art auf dem Gebiet von UGVs (unmanned ground vehicles) mit Fokus auf kurzfristig realisierbare Robotersystemen zu liefern. Hinsichtlich der vorhandenen Fähigkeiten versuchen die Organisatoren, technische Lösungen zu fördern, die den Betrieb unbemannter Fahrzeuge (UGV) verbessern. Repräsentanten aus Militär, Grenzschutz, Spezialkräften, Polizei, Feuerwehr, und Zivilschutzagenturen aus vielen europäischen Ländern werden anwesend sein. Die ELROB wird von einer Ausstellung begleitet, welche eine breite Vielzahl an Robotikaspekten umfasst.
Weblinks:
Eurobot
