K |
Frank (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Preis im Handel liegt 2005 ebenfalls bei ca. 89 Euro | Der Preis im Handel liegt 2005 ebenfalls bei ca. 89 Euro | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Datei:robostar.jpg]] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2020, 12:06 Uhr
Dieses Modell scheint mit dem Tchibo-Roboter sowie SP Robo 01 baugleich zu sein. Nur die Farbe ist wohl anders. Siehe also unter der SP Robo 01 Beschreibung: Hier
Der Preis im Handel liegt 2005 ebenfalls bei ca. 89 Euro
Siehe auch
