K |
Frank (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =Masse am Gehäuse entfernen= | ||
+ | |||
Jeder, der schon mal mit den Scheibenwischermotoren von Pollin gearbeitet hat | Jeder, der schon mal mit den Scheibenwischermotoren von Pollin gearbeitet hat | ||
kennt dass Problem: Sobald man zwei Motoren auf ein leitendes Gestell schraubt | kennt dass Problem: Sobald man zwei Motoren auf ein leitendes Gestell schraubt | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Dann löst man die beiden Schrauben der schwarzen Kappe und zieht diese ab. | Dann löst man die beiden Schrauben der schwarzen Kappe und zieht diese ab. | ||
− | [[Bild:1_gehaeuse_oeffnen.jpg|Gehäuse öffnen]] | + | |
+ | [[Bild:1_gehaeuse_oeffnen.jpg|Gehäuse öffnen|center|frame]] | ||
+ | |||
Auf der Platine gibt es eine Messingöse mit einem angecrimpten | Auf der Platine gibt es eine Messingöse mit einem angecrimpten | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
Potentialfrei. | Potentialfrei. | ||
− | |||
− | Das klingt ganz einfach allerdings ist die Verlegung das Kabels mit einiger | + | [[Bild:2_uebeltaeter.jpg|Der Übeltäter|center|frame]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Das klingt ganz einfach, allerdings ist die Verlegung das Kabels mit einiger | ||
Fummelei verbunden. | Fummelei verbunden. | ||
− | Als | + | Als Erstes wird die Öse abgeschnitten, damit sie nicht mehr im Weg ist. Jetzt |
muss der Motoranschluss noch verlegt werden, da das Kupferkabel nicht isoliert | muss der Motoranschluss noch verlegt werden, da das Kupferkabel nicht isoliert | ||
ist und deshalb schnell an das Gehäuse kommt und damit wieder den Motortreiber | ist und deshalb schnell an das Gehäuse kommt und damit wieder den Motortreiber | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
Um das zu verhindern habe ich bei meinen Motoren das freie Loch neben der Öse | Um das zu verhindern habe ich bei meinen Motoren das freie Loch neben der Öse | ||
aufgebohrt und den Motoranschluss mit hilfe eine Kabels dorthin verlegt. | aufgebohrt und den Motoranschluss mit hilfe eine Kabels dorthin verlegt. | ||
+ | Das dünne Kabel dient nur zum durchfädeln des Anschlusses und wird wieder | ||
+ | abgelötet, wenn der Anschluss verlegt ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:3_anschluss_verlegen.jpg|Umlegen des Anschlusses|center|frame]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:3b_anschluss_verlegt.jpg|Der verlegte Anschluss|center|frame]] | ||
− | |||
− | |||
Wenn man dass geschaft hat muss man noch einen Weg für das Massekabel schaffen. | Wenn man dass geschaft hat muss man noch einen Weg für das Massekabel schaffen. | ||
Dazu wird die Dichtung etwas angehoben und mit einen 3mm Bohrer durchbohrt. | Dazu wird die Dichtung etwas angehoben und mit einen 3mm Bohrer durchbohrt. | ||
− | [[Bild:4_dichtung.jpg|Hier kommt das Massekabel hin]] | + | |
+ | [[Bild:4_dichtung.jpg|Hier kommt das Massekabel hin|center|frame]] | ||
+ | |||
Dann noch das neue Massekabel durch die Dichtung fummeln und mit dem Anschluss verlöten. | Dann noch das neue Massekabel durch die Dichtung fummeln und mit dem Anschluss verlöten. | ||
Zeile 43: | Zeile 57: | ||
Jetzt sollte man das Kabel noch festkleben, damit es sich wirklich nicht mehr bewegen kann. | Jetzt sollte man das Kabel noch festkleben, damit es sich wirklich nicht mehr bewegen kann. | ||
− | |||
− | |||
− | Damit ist der Umbau abgeschlossen. Jetzt muss man nur noch | + | [[Bild:5_kabel_verloeten.jpg|Kabel anlöten|center|frame]] |
+ | |||
+ | [[Bild:6_verkleben.jpg|Verkleben|center|frame]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Damit ist der Umbau abgeschlossen. Jetzt muss man nur noch vorsichtig die Kappe wieder | ||
aufsetzten und verschrauben, zwei Kabel an dem weissen und gelben Kabel anlöten und den | aufsetzten und verschrauben, zwei Kabel an dem weissen und gelben Kabel anlöten und den | ||
− | Motor in einen Roboter einbauen :) . | + | Motor in einen Roboter einbauen :). |
+ | Das Aufsetzen der Kappe klappt manchmal nicht da sich das Lager in der Kappe verschiebt. | ||
+ | Dann muss man mit einem Schraubenzieher das Lager wieder zurechtschieben und es nochmal | ||
+ | versuchen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:7_fertig.jpg|Fertig|center|frame]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ich hoffe diese Anleitung ist verständlich und hilft jemanden, der diesen Motor | ||
+ | einsetzten will. Für Fragen, Verbesserungsvorschläge einfach eine Mail an den Autor thorsten.stoffregen@gmx.de | ||
+ | |||
+ | ==Autor== | ||
+ | [[Benutzer:Thorsten|Thorsten Stoffregen]] | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | * [[Getriebemotoren Ansteuerung]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Dieser Artikel unterliegt der GNU Free Documentation License (GFDL) | ||
+ | [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Motoren]] | ||
+ | [[Kategorie:Praxis]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2006, 20:20 Uhr
Masse am Gehäuse entfernen
Jeder, der schon mal mit den Scheibenwischermotoren von Pollin gearbeitet hat kennt dass Problem: Sobald man zwei Motoren auf ein leitendes Gestell schraubt raucht der Motortreiber ab. Der Grund dafür ist eine Verbindung zwischen Gehäuse und Masse. Durch einen kleinen Umbau kann diese Verbindung aber aufgetrennt werden, so dass man den Motor ohne Isolation auch auf leitende Gestelle schrauben kann.
Als erstes schneidet man das rote und das weisse Kabel möglichst nah an dem
Stecker ab. Die beiden Kabel sind für die beiden Geschwindigkeiten zuständig.
Dann löst man die beiden Schrauben der schwarzen Kappe und zieht diese ab.
Auf der Platine gibt es eine Messingöse mit einem angecrimpten
Kupferkabel. Diese Öse ist die Verbindung Masse - Motor. Man muss im Prinzip
nur das Kupferkabel abschneiden und ein Kabel anlöten schon ist das Gehäuse
Potentialfrei.
Das klingt ganz einfach, allerdings ist die Verlegung das Kabels mit einiger
Fummelei verbunden.
Als Erstes wird die Öse abgeschnitten, damit sie nicht mehr im Weg ist. Jetzt
muss der Motoranschluss noch verlegt werden, da das Kupferkabel nicht isoliert
ist und deshalb schnell an das Gehäuse kommt und damit wieder den Motortreiber
killt.
Um das zu verhindern habe ich bei meinen Motoren das freie Loch neben der Öse
aufgebohrt und den Motoranschluss mit hilfe eine Kabels dorthin verlegt.
Das dünne Kabel dient nur zum durchfädeln des Anschlusses und wird wieder
abgelötet, wenn der Anschluss verlegt ist.
Wenn man dass geschaft hat muss man noch einen Weg für das Massekabel schaffen.
Dazu wird die Dichtung etwas angehoben und mit einen 3mm Bohrer durchbohrt.
Dann noch das neue Massekabel durch die Dichtung fummeln und mit dem Anschluss verlöten.
Um kurzschlüsse zu verhindern sollte man die Lötstelle mit einen Schrumpfschlauch versehen
und versuchen ihn möglichst tief unter die Platine zu schieben, damit das Kupferband gut
isoliert ist.
Jetzt sollte man das Kabel noch festkleben, damit es sich wirklich nicht mehr bewegen kann.
Damit ist der Umbau abgeschlossen. Jetzt muss man nur noch vorsichtig die Kappe wieder
aufsetzten und verschrauben, zwei Kabel an dem weissen und gelben Kabel anlöten und den
Motor in einen Roboter einbauen :).
Das Aufsetzen der Kappe klappt manchmal nicht da sich das Lager in der Kappe verschiebt.
Dann muss man mit einem Schraubenzieher das Lager wieder zurechtschieben und es nochmal
versuchen.
Ich hoffe diese Anleitung ist verständlich und hilft jemanden, der diesen Motor
einsetzten will. Für Fragen, Verbesserungsvorschläge einfach eine Mail an den Autor thorsten.stoffregen@gmx.de
Autor
Siehe auch
Dieser Artikel unterliegt der GNU Free Documentation License (GFDL) [1]