Frank (Diskussion | Beiträge) K (→Lieferumfang:) |
Frank (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dank eines Testgerätes konnte ich mich von den Möglichkeitend es Gerätes überzeugen und einige Details hier berichten. | Dank eines Testgerätes konnte ich mich von den Möglichkeitend es Gerätes überzeugen und einige Details hier berichten. | ||
+ | Der Scooba wurde laut Werbeaussagen speziell für Hartböden, wie Platten, Fliesen, versiegelte Hartböden oder Linolium konzipiert. Also Böden bei denen eine feuchte Reinigung vorteilhaft ist. | ||
== Design ähnlich der Roomba Serie== | == Design ähnlich der Roomba Serie== | ||
− | Auf den ersten Blick ähnelt der Scooba den Roomba Modellen (z.B Roomba 560). Schaut man genauer hin so bezieht sich diese ähnlichkeit aber nur auf das äußere Design, Maße und die bekannte Sensor Stosstange. Das Reinigungsprinzip ist aber ein völlig anderes. Auch die Federung udn Ausführung der Radhalterungen sind weniger komplex als bei den Staubsaugermpdellen. Ist ja auch klar, der Roboter ist ausschließlich für glatte Böden konzipiert, Teppichkannten und ähnliche Problemstellen muss dieser nicht überwinden, somit konnte er sehr tief gelegt werden. | + | Auf den ersten Blick ähnelt der Scooba den Roomba Modellen (z.B Roomba 560). Schaut man genauer hin so bezieht sich diese ähnlichkeit aber nur auf das äußere Design, Maße und die bekannte Sensor Stosstange. Das Reinigungsprinzip ist aber ein völlig anderes. Auch die Federung udn Ausführung der Radhalterungen sind weniger komplex als bei den Staubsaugermpdellen. Ist ja auch klar, der Roboter ist ausschließlich für glatte Böden konzipiert, Teppichkannten und ähnliche Problemstellen muss dieser nicht überwinden sondern nur umfahren, somit konnte er sehr tief gelegt werden. |
− | + | Das Arbeitsprinzip ist klingt gut durchdacht: Zunächst nimmt Scooba Schmutz, Sand und Krümel auf. Danach macht sich der kleine Roboter ans Feuchtwischen. Die Reinigung erfolgt durch eine sehr effiziente Bürste zum Schrubben von glatten Bodenoberflächen. | |
+ | Mit einer Tankfüllung Leitungswasser, einer Wasser-Essig-Mischung oder der speziellen Scooba Reinigungslösung reinigt der Scooba eine Fläche von ca. 40 m2. Anschließend entsorgt man das Scmutzwasser und spült den Filter aus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Scooba verwendet ein leistungsstarkes, 4stufiges Reinigungssystem: | ||
+ | |||
+ | 1. Saugen: Aufnahme von Staub und Schmutz | ||
+ | 2. Waschen: der Scooba verwendet immer eine saubere Reinigungslösung | ||
+ | 3. Schrubben: eine leistungsstarke Bürste entfernt Schmutz und Flecken | ||
+ | 4. Trocknen: ein Gummiwischer entfernt das Wasser vom Boden | ||
− | |||
[[Bild:Scooba_funktion.jpg]] | [[Bild:Scooba_funktion.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:scrooba385unten.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
==Daten== | ==Daten== |
Version vom 13. November 2008, 15:01 Uhr
Der Roboter Scooba 385 ist eigentlich kein Staubsaugerroboter sondern einw Art Wischroboter der glatte Böden feucht reinigt. Das Gerät stamm wie der bekannte ROOMBA-Staubsaugerroboter von der Firma iRobot, was am Design unschwer erkennbar ist. Das Gerät gibt es schon eine Weile auf dem amerikanischen Markt, jedoch wurde es erst jetzt (Hebst 2009) auf breiter Front in Europa eingeführt.Dank eines Testgerätes konnte ich mich von den Möglichkeitend es Gerätes überzeugen und einige Details hier berichten.
Der Scooba wurde laut Werbeaussagen speziell für Hartböden, wie Platten, Fliesen, versiegelte Hartböden oder Linolium konzipiert. Also Böden bei denen eine feuchte Reinigung vorteilhaft ist.
Inhaltsverzeichnis
Design ähnlich der Roomba Serie
Auf den ersten Blick ähnelt der Scooba den Roomba Modellen (z.B Roomba 560). Schaut man genauer hin so bezieht sich diese ähnlichkeit aber nur auf das äußere Design, Maße und die bekannte Sensor Stosstange. Das Reinigungsprinzip ist aber ein völlig anderes. Auch die Federung udn Ausführung der Radhalterungen sind weniger komplex als bei den Staubsaugermpdellen. Ist ja auch klar, der Roboter ist ausschließlich für glatte Böden konzipiert, Teppichkannten und ähnliche Problemstellen muss dieser nicht überwinden sondern nur umfahren, somit konnte er sehr tief gelegt werden.
Das Arbeitsprinzip ist klingt gut durchdacht: Zunächst nimmt Scooba Schmutz, Sand und Krümel auf. Danach macht sich der kleine Roboter ans Feuchtwischen. Die Reinigung erfolgt durch eine sehr effiziente Bürste zum Schrubben von glatten Bodenoberflächen. Mit einer Tankfüllung Leitungswasser, einer Wasser-Essig-Mischung oder der speziellen Scooba Reinigungslösung reinigt der Scooba eine Fläche von ca. 40 m2. Anschließend entsorgt man das Scmutzwasser und spült den Filter aus.
Der Scooba verwendet ein leistungsstarkes, 4stufiges Reinigungssystem:
1. Saugen: Aufnahme von Staub und Schmutz 2. Waschen: der Scooba verwendet immer eine saubere Reinigungslösung 3. Schrubben: eine leistungsstarke Bürste entfernt Schmutz und Flecken 4. Trocknen: ein Gummiwischer entfernt das Wasser vom Boden
Daten
Technische Daten des Scooba 385
- Breite: 33,7cm
- Höhe: 9 cm
- Gewicht: 4.4 kg (Akku inklusive)
- Akkukapazität: ca. 80 m2 Reinigungsfläche mit einer Akkuladung
- Reinigungszeit: ca. 45 Minuten
- Tank für Reinigungsmittel mit Wasser
- Tank für Schmutzwasser
- Schmutzsieb
Lieferumfang:
- 1 Scooba 385 Nass-Trocken-Reiniger
- 1 virtuelle Wand (benötigt 2 D Batterien, sind nicht enthalten)
- 1 Netzteil (3 Stunden Aufladezeit)
- 1 Akku
- 1 Reinigungswerkzeug
- 1 Reinigungslösung
- 1 Messbecher
- mehrsprachige Bedienungsanleitung
Erfahrungswerte
Stärken und Verbesserungen
Schwachstellen in der Praxis
Autor/en
- Frank
Siehe auch
- Staubsaugerroboter - Übersicht
- Roomba Discovery