Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Beispiele für solche Chips ist die Chipfamilie [[ADXL]] von Analog Devices. Sie umfaßt 1- und 2-Achs Accelerometer in verschiedenen Empfindlichkeiten. Der Test eines solchen Sensors ist hier beschrieben. http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525 | Beispiele für solche Chips ist die Chipfamilie [[ADXL]] von Analog Devices. Sie umfaßt 1- und 2-Achs Accelerometer in verschiedenen Empfindlichkeiten. Der Test eines solchen Sensors ist hier beschrieben. http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525 | ||
+ | |||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
* BW adjustment with a single capacitor per axis | * BW adjustment with a single capacitor per axis | ||
* RoHS/WEEE lead-free compliant | * RoHS/WEEE lead-free compliant | ||
+ | |||
+ | ==Hardware== | ||
+ | * [http://www.jtronics.de/elektronik-boards/sensor-beschl-3d-adxl330.html] - Boards für 3D - ADXL330 ±3G by www.jtronics.de (2010) | ||
===Links=== | ===Links=== | ||
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl335/products/product.html | http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl335/products/product.html | ||
− | + | ||
+ | |||
==2D - ADXL203 ±1.7G== | ==2D - ADXL203 ±1.7G== | ||
Zeile 44: | Zeile 49: | ||
* 3500 g shock survival | * 3500 g shock survival | ||
* RoHS-compliant | * RoHS-compliant | ||
+ | |||
+ | ==Hardware== | ||
+ | * [http://www.jtronics.de/elektronik-boards/sensor-beschleunigung-2d-adxl203.html] - Boards für 2D - ADXL203 ±1.7G by www.jtronics.de (2010) | ||
===Links=== | ===Links=== | ||
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl203/products/product.html | http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl203/products/product.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Siehe auch== |
− | *[ | + | * [[Sensoren]] |
− | + | ||
[[Category:Robotikeinstieg]] | [[Category:Robotikeinstieg]] |
Version vom 15. Mai 2010, 12:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschleunigung
Beschleunigungssensoren messen die Beschleunigung, die auf sie wirkt - wenn sie auf dem Tisch liegen, messen sie beispielsweise die Erdbeschleunigung von 1g. In einem Auto können weitere Beschleunigungen hinzukommen: Zur Seite beim Kurvenfahren, nach vorne oder hinten beim Beschleunigen, oder bei zügiger Fahrt über eine Bergkuppe auch mal welche in vertikaler Richtung.
Beschleunigungssensoren sind meist mehrdimensional ausgelegt, so dass für mehrere Achsen ein Sensor verwendet werden kann.
Anwendungen finden sie in ESP-Systemen in Autos, die u.a. über die Querbeschleunigung ausrechnen können, ob das Fahrzeug seitlich driftet oder gar schleudert.
Eine andere wichtige Aufgabe übernehmen sie zusammen mit Gyroskopen in Trägheitsnavigationssystemen, die dann sowohl die Lage im Raum als auch die Bewegung feststellen können.
Moderne Piezo-Sensoren sind nur noch chip-gross und können direkt in Schaltungen integriert werden.
Beispiele für solche Chips ist die Chipfamilie ADXL von Analog Devices. Sie umfaßt 1- und 2-Achs Accelerometer in verschiedenen Empfindlichkeiten. Der Test eines solchen Sensors ist hier beschrieben. http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525
3D - ADXL330 ±3G
Features
- 3 axis sensing Small, low-profile package
- 4×4×1.45mm LFCSPLow power 180µA at 1.8V (typical)
- Single-supply operation 1.8 to 3.6V
- 10,000 g shock survival
- Excellent temperature stability
- BW adjustment with a single capacitor per axis
- RoHS/WEEE lead-free compliant
Hardware
- [1] - Boards für 3D - ADXL330 ±3G by www.jtronics.de (2010)
Links
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl335/products/product.html
2D - ADXL203 ±1.7G
Features
- High performance, accelerometer on a single IC chip
- 5 mm × 5 mm × 2 mm
- LCC package
- 1 mg resolution at 60 HzLow power: 700 µA at VS = 5 V
- High zero g bias stability
- High sensitivity accuracy
- –40°C to +125°C temperature range
- X and Y axes aligned to within 0.1°BW adjustment with a single capacitor
- Single-supply operation
- 3500 g shock survival
- RoHS-compliant
Hardware
- [2] - Boards für 2D - ADXL203 ±1.7G by www.jtronics.de (2010)
Links
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/adxl203/products/product.html