(Fuzzy-Briefe) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# Bilder vom Rad mit integriertem Motor und Batterien | # Bilder vom Rad mit integriertem Motor und Batterien | ||
− | + | '''Frage:''' | |
I downloaded die Schaltpläne und ich kann nicht sehen, einige Buchstaben sind unscharf. | I downloaded die Schaltpläne und ich kann nicht sehen, einige Buchstaben sind unscharf. | ||
Ich möchte das Projekt zu tun, bin aber mit den Regelungen verwirrt. wenn sie ihm geben könnte würde ich es begrüßen, mehr Definition. | Ich möchte das Projekt zu tun, bin aber mit den Regelungen verwirrt. wenn sie ihm geben könnte würde ich es begrüßen, mehr Definition. | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
+ | Habe bisher keine Möglichkeit gefunden PDF oder Txt Dateien bei RN-Wissen anzuhängen, deshalb habe ich die besser aufgelösten Dokumente auf meine Webseite ausgelagert. [http://www.listrik.de/html/freeware.html] |
Version vom 10. April 2013, 09:51 Uhr
Der Artikel ist im Moment in Bearbeitung. Ich freue mich über Anregungen, Fragen und Kommentare. Ihr könnt mir hier aber eine ToDo-Liste hinterlassen.
ToDo-Liste:
- Bilder vom Rad mit integriertem Motor und Batterien
Frage:
I downloaded die Schaltpläne und ich kann nicht sehen, einige Buchstaben sind unscharf. Ich möchte das Projekt zu tun, bin aber mit den Regelungen verwirrt. wenn sie ihm geben könnte würde ich es begrüßen, mehr Definition.
Antwort: Habe bisher keine Möglichkeit gefunden PDF oder Txt Dateien bei RN-Wissen anzuhängen, deshalb habe ich die besser aufgelösten Dokumente auf meine Webseite ausgelagert. [1]