Frank (Diskussion | Beiträge) K (→Einleitung) |
Frank (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
* Kamera-Modul mit [[Servo]] | * Kamera-Modul mit [[Servo]] | ||
− | |||
+ | == Siehe auch == | ||
* [[AVR]] | * [[AVR]] | ||
* [[ATmega32]] | * [[ATmega32]] | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
* [[Sensorarten]] | * [[Sensorarten]] | ||
− | |||
+ | == Autor(en) == | ||
+ | [[Benutzer:M_a_r_v_i_n|M_a_r_v_i_n]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | : [http://www.heise.de/ct c't Heise Verlag] | ||
* [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ c't-Bot und c't-Sim - Die Offizielle Projektseite] | * [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/ct-bot/ c't-Bot und c't-Sim - Die Offizielle Projektseite] | ||
* [http://wiki.ctbot.de/index.php c't-Bot Wiki] | * [http://wiki.ctbot.de/index.php c't-Bot Wiki] | ||
Zeile 93: | Zeile 98: | ||
* [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=46 Roboternetz Forum - c't Roboter Projekt] | * [http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=46 Roboternetz Forum - c't Roboter Projekt] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Robotikeinstieg]] | [[Kategorie:Robotikeinstieg]] | ||
[[Kategorie:Praxis]] | [[Kategorie:Praxis]] |
Version vom 3. Juni 2006, 17:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der c't-Bot ist ein Projekt der Computerzeitschrift c't aus dem Heise-Verlag. Neben dem realen Roboter gibt es zudem eine Simulation unter Java, den c't-Sim. Über seine UART kann auch der c't-Bot mit dem c't-Sim Daten austauschen.
Der c't-Bot besteht aus einer kreisrunden Alu-Plattform in den Abmessungen einer CD (~12cm). Darauf sitzt die ebenfalls kreisrunde Grundplatine mit der Steuerung. Als Antrieb dienen 2 Faulhaber Getriebemotoren, an denen jeweils ein Alu-Rad montiert ist. Als Stützrad besitzt der c't-Bot einen Teflon-Gleitpin. Das Gehirn des c't-Bots bildet ein AVR RISC ATmega32 der Firma Atmel. Dieser verfügt über 32KB Flash, 2KB RAM und 1KB EEPROM und wird mit 16MHz getaktet. Programmiert wird der c't-Bot in C. Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse gewählt, weil damit sowohl der c't-Bot in C, als auch der c't-Sim in Java unter einer Entwicklungsumgebung programmiert werden kann.
An Sensoren besitzt der c't-Bot neben 2 Sharp GP2D12 Distanzsensoren, 7 CNY70 als Liniensensor, Abgrunddetektoren, Radencoder und Klappensensor, sowie einen optischen Maussensor zur Wegstreckenmessung. Zudem besitzt er noch zwei Lichtsensoren und eine Lichtschranke für die optionale Transportklappe.
Technische Daten
Mikrocontroller: | Atmel AVR RISC ATmega32 mit 16MHz |
Sensoren: | 2 Distanzsensoren (Sharp GP2D12) 2 Absturzdetektoren (CNY70) |
Aktoren: | 1 LN293D Motortreiber 2 Faulhaber Getriebemotoren |
Kommunikation: | UART mit TTL Pegel (optional RS232-Modul, USB-Modul oder Funk-Modul) Infrarot Empfänger für Fernbedienung |
Abessungen: | (L × B × H) 120 × 120 × 120 mm |
Stromversorgung: | 6 Volt für Motoren und Servos (ungeregelt), 5 Volt für Elektronik (geregelt) 5 × AA Mignon-Batterien oder Akkus |
Gewicht: | ca. 500 g (inkl. Akkus oder Batterien) ca. 600 g (inkl. LCD-Modul) |
Vertrieb: | Segor Electronics |
Der Bausatz
Erweiterungen
Folgende Erweiterungen für den c't-Bot wurden bereits realisiert:
- LCD Modul mit 4 × 20 Zeichen
- RS232-Modul,
- USB-2-Bot Adapter,
- Ultraschall Sensor SRF10
Folgende Erweiterung sind geplant:
- Transportklappe mit Servo,
- Funk-Modul,
- Kamera-Modul mit Servo
Siehe auch
Autor(en)