Krusef (Diskussion | Beiträge) |
Frank (Diskussion | Beiträge) K (→Innerer Aufbau) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:roomba500.jpg|right]]iRobot präsentierte 2007 die neue Roomba-Serie 5xx. Die neue Roomba-500-Serie zeichnet sich den Angaben zufolge vor allem durch verfeinerte Sensor-Systeme aus, was sich beim Anwender insofern bemerkbar machen soll, dass der Staubsauger in Frisbee-Form an Wänden und Möbeln nicht mehr so heftig anstößt und dadurch leiser arbeitet. Auch seien die Geräte jetzt noch gründlicher bei der Reinigung, verfügten über größere Staubbeutel und seien in der Lage, sich per "Anti-Tangle-Technology" selbst von herunterhängenden Quasten oder Teppichfransen zu befreien. | [[Bild:roomba500.jpg|right]]iRobot präsentierte 2007 die neue Roomba-Serie 5xx. Die neue Roomba-500-Serie zeichnet sich den Angaben zufolge vor allem durch verfeinerte Sensor-Systeme aus, was sich beim Anwender insofern bemerkbar machen soll, dass der Staubsauger in Frisbee-Form an Wänden und Möbeln nicht mehr so heftig anstößt und dadurch leiser arbeitet. Auch seien die Geräte jetzt noch gründlicher bei der Reinigung, verfügten über größere Staubbeutel und seien in der Lage, sich per "Anti-Tangle-Technology" selbst von herunterhängenden Quasten oder Teppichfransen zu befreien. | ||
'''Ein schönes und lustiges Feature:''' Der Staubsauger-Roboter spricht dem Anwender vor, welche Dinge zu beachten sind und was das elektronische Helferlein im Haushalt so alles drauf hat. | '''Ein schönes und lustiges Feature:''' Der Staubsauger-Roboter spricht dem Anwender vor, welche Dinge zu beachten sind und was das elektronische Helferlein im Haushalt so alles drauf hat. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:roomba560_unten.jpg]] | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
Hier einige Fotos zum inneren Aufbau. | Hier einige Fotos zum inneren Aufbau. | ||
- liegen noch keine vor - | - liegen noch keine vor - | ||
− | |||
==Daten== | ==Daten== |
Version vom 29. November 2007, 14:59 Uhr
iRobot präsentierte 2007 die neue Roomba-Serie 5xx. Die neue Roomba-500-Serie zeichnet sich den Angaben zufolge vor allem durch verfeinerte Sensor-Systeme aus, was sich beim Anwender insofern bemerkbar machen soll, dass der Staubsauger in Frisbee-Form an Wänden und Möbeln nicht mehr so heftig anstößt und dadurch leiser arbeitet. Auch seien die Geräte jetzt noch gründlicher bei der Reinigung, verfügten über größere Staubbeutel und seien in der Lage, sich per "Anti-Tangle-Technology" selbst von herunterhängenden Quasten oder Teppichfransen zu befreien.Ein schönes und lustiges Feature: Der Staubsauger-Roboter spricht dem Anwender vor, welche Dinge zu beachten sind und was das elektronische Helferlein im Haushalt so alles drauf hat.
Inhaltsverzeichnis
Innerer Aufbau
Hier einige Fotos zum inneren Aufbau.
- liegen noch keine vor -
Daten
Technische Daten des Roomba 560
- Durchmesser 33,65 cm, Höhe ca 7,0 cm
- Nickel-Metallhydrid Akku
- Laufzeit maximal 90-120 Minuten
- Ladezeiten ca. 3h bis zu 16h
- Ladestation (wird automatisch angefahren)
- Kollisionserkennung 180 Grad, Berührungssensor mit zusätzlichen Infrarotsensoren zur Abstandsmessung
- Absturzsensoren 4 Sensoren
- Stationserkennung Infrarotempfänger
- Wandlaufsensor, Schmutzsensor, Infrarot-Sensoren für virtuelle Wand
- rotierende Kehrbürste für die Randreinigung
- zwei gegenläufig rotierende Bürstenwalzen
- Schmutzbehälter ca. 400 ccm
- Staubbehälter ca. 100 ccm
- automatisches Wochenprogramm
Autor/en
- Frank
Siehe auch
- Staubsaugerroboter - Übersicht
- Roomba Discovery
Weblinks
- Video zur 500er Serie
- Die neue Roomba-Serie - Testbericht bei Saugrobot.de