Frank (Diskussion | Beiträge) |
Frank (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Dieses Modell scheint dem Tchibo Roboter als auch den Roomba Modellen sehr ähnlich zu sein. | ||
+ | |||
+ | http://www.roboternetz.de/wiki/uploads/Main/sp_robo01.jpg | ||
+ | |||
+ | Die bekannten Daten | ||
+ | Spannung: 1.25×12=15V | ||
+ | ca. 90 min. Betriebsdauer bei Vollladung | ||
+ | kratzunempfindliches Gehäuse mit verchromten Griff und Raumgrößen-Tasten | ||
+ | kompakte Größe: nur 9 cm hoch ! | ||
+ | Höhendifferenz-Sensor | ||
+ | leicht entleerbarer Staubbehälter | ||
+ | Räder Motor: 2x4Watt | ||
+ | Rollenbürsten Motor: 4 Watt | ||
+ | Seitenbürsten Motor: 0.5 Watt | ||
+ | Lüfter Motor:2 Watt | ||
+ | Griff mit Abschaltautomatik | ||
+ | leicht zu reinigender Staubbehälter | ||
+ | Ladegerät mit LED | ||
+ | |||
+ | http://www.roboternetz.de/wiki/uploads/Main/sp_robo01_b.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/robo_unten.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/robo_oben.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Innenleben.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Kehrbehaelter.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Staubbehaelter.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Prozessor.jpg | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | Weitere Infos darüber auch hier: | ||
+ | [http://www.eckstein-home.de/saugroboter.htm] | ||
+ | [http://www.supportplus.fr/Produits_aspirateur_nettoyage/sprobo001.htm Französische Doku][http://people.freenet.de/Eckstein/Manual.pdf] | ||
+ | [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=109277#109277 Erfahrungsberichte und Diskussionen zum Tchibo Roboter als auch SP ROBO 01] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
[[Staubsaugerroboter]] | [[Staubsaugerroboter]] |
Version vom 14. November 2005, 16:42 Uhr
Dieses Modell scheint dem Tchibo Roboter als auch den Roomba Modellen sehr ähnlich zu sein.
http://www.roboternetz.de/wiki/uploads/Main/sp_robo01.jpg
Die bekannten Daten Spannung: 1.25×12=15V ca. 90 min. Betriebsdauer bei Vollladung kratzunempfindliches Gehäuse mit verchromten Griff und Raumgrößen-Tasten kompakte Größe: nur 9 cm hoch ! Höhendifferenz-Sensor leicht entleerbarer Staubbehälter Räder Motor: 2x4Watt Rollenbürsten Motor: 4 Watt Seitenbürsten Motor: 0.5 Watt Lüfter Motor:2 Watt Griff mit Abschaltautomatik leicht zu reinigender Staubbehälter Ladegerät mit LED
http://www.roboternetz.de/wiki/uploads/Main/sp_robo01_b.jpg
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/robo_unten.jpg
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/robo_oben.jpg
http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Innenleben.jpg
http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Kehrbehaelter.jpg
http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Staubbehaelter.jpg
http://www.eckstein-home.de/Saugbot_bilder/Prozessor.jpg
Weblinks
Weitere Infos darüber auch hier: [1] Französische Doku[2] Erfahrungsberichte und Diskussionen zum Tchibo Roboter als auch SP ROBO 01