| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<math> | <math> | ||
S(a,b) = \sum_{i=1}^n (f(x_i)-m(x_i))^2 | S(a,b) = \sum_{i=1}^n (f(x_i)-m(x_i))^2 | ||
| + | </math> | ||
| + | ---- | ||
| + | <math> | ||
| + | \int_0^{2 \pi b} |a\cdot\mathrm{sin}(b x) | \mathrm{d}x = 4 |a/b| | ||
</math> | </math> | ||
Version vom 22. April 2006, 21:23 Uhr
[math] S(a,b) = \sum_{i=1}^n (f(x_i)-m(x_i))^2 [/math]
[math] \int_0^{2 \pi b} |a\cdot\mathrm{sin}(b x) | \mathrm{d}x = 4 |a/b| [/math]