Frank (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
| − | http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/ksn/9_Flipflops/NOR-FF.htm | + | * http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/ksn/9_Flipflops/NOR-FF.htm |
| − | http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/ksn/9_Flipflops/NAND-FF.htm | + | * http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/ksn/9_Flipflops/NAND-FF.htm |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Microcontroller]] | ||
Version vom 4. Oktober 2006, 00:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Ein Flipflop ist ein Aufbau verschiedener Bauteile die dazu dienen, Daten zu speichern. Ein Flipflop hat 2 feste Zustände(wahr/falsch).
Versionen von Flipflops
1. Bistabile Kippstufe
2. 2 Nand-Gates
3. 2 NOR-Gates
Bitte noch ergänzen
-Erklärungen -Weitere Arten
Quellen

