Jmb (Diskussion | Beiträge) K |
Frank (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Robo AP.jpg|right]] | [[Bild:Robo AP.jpg|right]] | ||
− | Robotino ist ein Gerät von Festo. | + | Robotino ist ein Gerät von der Firma Festo. |
== Hardware == | == Hardware == | ||
− | * Es hat einen Omniantrieb mit 3 [ | + | * Es hat einen Omniantrieb mit 3 [[OmniWheels]] |
* und unter der Haube einen PC104 - mit Realtime Linux-Kernel und 256MB CF-Card als "Festplatte" | * und unter der Haube einen PC104 - mit Realtime Linux-Kernel und 256MB CF-Card als "Festplatte" | ||
* Die 3 Motoren werden über eine Steuerplatine (im Bild grün) angesprochen und die Motoren geben über Sensoren Rückgabedaten zurück an den Controller | * Die 3 Motoren werden über eine Steuerplatine (im Bild grün) angesprochen und die Motoren geben über Sensoren Rückgabedaten zurück an den Controller | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Software == | == Software == | ||
− | Festo Didactic hat eine Software namens | + | Festo Didactic hat eine Software namens "Robotino View" mit der man den Robotino programmieren soll, dass geht zwar sehr einfach aber alles geht eben nicht. Da nutze ich lieber C++. Dass geht Gott sei Danke ebenfalls (mit PuTTY etc.,...) dazu gibt es auch von der UNI München ein Praktikum (siehe Weblinks) |
+ | |||
Für den Anfänger: Per Tastatur (oben) lassen sich kleine DEMOs starten | Für den Anfänger: Per Tastatur (oben) lassen sich kleine DEMOs starten | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
* (und noch ein freier Motorkontoller ist unterm Gehäuse versteckt) | * (und noch ein freier Motorkontoller ist unterm Gehäuse versteckt) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
Ggf. gibt es noch mehr Robotino Nutzer die hier Ihre Bilder / Erfahrungen ablegen ? | Ggf. gibt es noch mehr Robotino Nutzer die hier Ihre Bilder / Erfahrungen ablegen ? | ||
Mir macht's aufjedenfall Spass mit dem Gerät im Praktikum zu arbeiten (nur billig ist er nicht grad) | Mir macht's aufjedenfall Spass mit dem Gerät im Praktikum zu arbeiten (nur billig ist er nicht grad) | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | --[[Benutzer:Jmb|JMB]] 19:29, 16. Okt 2006 (CEST) | + | ==Autor/en== |
+ | * --[[Benutzer:Jmb|JMB]] 19:29, 16. Okt 2006 (CEST) | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | * [[Asuro]] | ||
+ | |||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * [http://www.festo-didactic.com/int-de/lernsysteme/neu-robotino-lernen-mit-robotern/der-mobile-roboter.htm Festo Hersteller] | ||
+ | * http://www.openrobotino.org | ||
+ | * http://www.openrobotino.org | ||
+ | |||
+ | [[Category:Praxis]] | ||
+ | [[Category:Mechanik]] |
Version vom 18. Oktober 2006, 11:23 Uhr
Robotino ist ein Gerät von der Firma Festo.
Inhaltsverzeichnis
Hardware
- Es hat einen Omniantrieb mit 3 OmniWheels
- und unter der Haube einen PC104 - mit Realtime Linux-Kernel und 256MB CF-Card als "Festplatte"
- Die 3 Motoren werden über eine Steuerplatine (im Bild grün) angesprochen und die Motoren geben über Sensoren Rückgabedaten zurück an den Controller
- Kommunikation per WLAN (AccessPoint von Level1) .
- Webcam per USB angeschlossen
- ich gehe per USB-Tastatur und VGA-Monitor direkt an den Robotino
- 9 Sensoren rundum, damit man den Abstand 360° erkennen kann und
- 1x Notabschalt-Bumper (1/0) Signal
- das ganze ist sehr Robust hergestellt (hält einiges aus ;-)
Software
Festo Didactic hat eine Software namens "Robotino View" mit der man den Robotino programmieren soll, dass geht zwar sehr einfach aber alles geht eben nicht. Da nutze ich lieber C++. Dass geht Gott sei Danke ebenfalls (mit PuTTY etc.,...) dazu gibt es auch von der UNI München ein Praktikum (siehe Weblinks)
Für den Anfänger: Per Tastatur (oben) lassen sich kleine DEMOs starten
Für alle "Freaks" lässt sich Robotino noch Erweitern:
- 10 analoge Eingänge 0 – 10 V, 50 Hz
- 8 digitale Ein- und Ausgänge (24 V, kurzschlussfest und Überlastschutz)
- 2 Relais für zusätzliche Aktorik
- (und noch ein freier Motorkontoller ist unterm Gehäuse versteckt)
Ggf. gibt es noch mehr Robotino Nutzer die hier Ihre Bilder / Erfahrungen ablegen ? Mir macht's aufjedenfall Spass mit dem Gerät im Praktikum zu arbeiten (nur billig ist er nicht grad)
Autor/en
- --JMB 19:29, 16. Okt 2006 (CEST)