Aus RN-Wissen.de
Dies ist eine BAUSTELLE!
Bilder
Bedienelemente
Nummer | Bezeichnung | Funktion |
1 | ||
2 | INTEN | Helligkeit des Elektronenstrahls |
3 | FOCUS | Fokussierung auf das schärfste Bild |
4 | ||
5 | LED | Power Anzeige |
6 | POWER | Hauptschalter |
7 | VOLTS/DIV | Vertikalachsen-Empfindlichkeit |
8 | CH1 (X) | Vertikaler Eingang für CH1 und X-Achse im X-Y-Betrieb |
9 | VARIABLE | Empfindlichkeit Feineinstellung |
10 | AC-GND-DC | Vertikalverstärker-Kopplung |
11 | POSITION | Vertikale Positionierung |
12 | ALT/CHOP | Anzeigeart im Zweikanal-Modus |
13 | CH1 & CH2 DC BAL | Dämpferabgleich |
14 | VERT MODE | Auswahl der Betriebsart |
15 | ||
16 | CH2 INV | Eingangssignal von CH2 wird invertiert |
17 | CH1 & CH2 DC BAL | Dämpferabgleich |
18 | AC-GND-DC | Vertikalverstärker-Kopplung |
19 | POSITION | Vertikale Positionierung |
20 | CH2 (Y) | Vertikaler Eingang für CH2 und Y-Achse im X-Y-Betrieb |
21 | VARIABLE | Empfindlichkeit Feineinstellung |
22 | VOLTS/DIV | Vertikalachsen-Empfindlichkeit |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 |
Nummer | Bezeichnung | Funktion |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 |
Autoren
--Dirk 10:44, 15. Jul 2014 (CET)