Aus RN-Wissen.de
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
09:24, 15. Mai 2014 | IR-bake loetseite.JPG (Datei) | 158 KB | IR-Sender Lötseite | 1 | |
09:23, 15. Mai 2014 | IR sender auf steckbrett.jpg (Datei) | 108 KB | IR-Sender auf Steckbrett | 1 | |
07:42, 12. Mai 2014 | Ladestation neben RP6-1.JPG (Datei) | 75 KB | Ladestation neben RP6 | 1 | |
16:12, 11. Mai 2014 | Verdrahtung auf RP6-2.JPG (Datei) | 121 KB | Verdrahtung der Lade-elektronik am RP6 | 1 | |
16:11, 11. Mai 2014 | Kabelverlauf.JPG (Datei) | 222 KB | Kabelverlauf auf der Baseplate | 1 | |
16:10, 11. Mai 2014 | Gestell von unten.JPG (Datei) | 134 KB | Ladestation von unten | 1 | |
16:07, 11. Mai 2014 | Step up converter auf dem steckbrett.JPG (Datei) | 169 KB | Step-Up-Converter auf dem Steckbrett | 1 | |
16:05, 11. Mai 2014 | Step up converter montiert-1.JPG (Datei) | 197 KB | Step-Up-Converter auf der Bodenwanne montiert | 1 | |
16:03, 11. Mai 2014 | Step-up-converter.jpg (Datei) | 33 KB | Step-Up-Converter 4V auf 30V | 1 | |
16:02, 11. Mai 2014 | SMD-diode auf IN- steckbrett.JPG (Datei) | 186 KB | SMD Diode auf Anschluss IN+ gelötet | 1 | |
16:00, 11. Mai 2014 | Sekundär spule geklebt.JPG (Datei) | 263 KB | Sekundärspule an der Bodenwanne geklebt | 1 | |
15:59, 11. Mai 2014 | Sekundär spule.JPG (Datei) | 235 KB | Sekundärspule mit Anschlussdrähten | 1 | |
15:58, 11. Mai 2014 | Messungen strom spannung beim laden.png (Datei) | 51 KB | Spannungs- und Stromwerte während des Ladens | 1 | |
15:55, 11. Mai 2014 | USB Stecker pinbelegung.png (Datei) | 117 KB | Pinbelegung USB-Stecker | 1 | |
15:49, 11. Mai 2014 | IQ ladeschale-1.JPG (Datei) | 149 KB | IQ-Ladestation Kaufteil | 3 | |
15:47, 11. Mai 2014 | Lichtleitfaser an der elektronik.JPG (Datei) | 230 KB | Lichtleitfaser an der LED der Lade-elektronik | 1 | |
15:46, 11. Mai 2014 | Ladespule von unten.JPG (Datei) | 157 KB | Primäre Ladespule von unten | 1 | |
15:45, 11. Mai 2014 | Ladespule kpl.JPG (Datei) | 138 KB | Primäre Ladespule kpl. | 1 | |
15:44, 11. Mai 2014 | Gestell von oben.JPG (Datei) | 166 KB | Ladestation von oben | 1 | |
13:53, 11. Mai 2014 | Blaue LED als Ladekontrolle.JPG (Datei) | 249 KB | blaue LED leuchtet, wenn die Ladestation an ist, beim Laden blinkt sie | 1 | |
13:30, 11. Mai 2014 | Frequenz berechnung IR bake.png (Datei) | 74 KB | Tabelle Frequenzberechnung IR-bake | 2 | |
13:27, 11. Mai 2014 | IQ ladeschale mit ladeelektronik.JPG (Datei) | 118 KB | IQ Ladespule mit Lade-elektronik und Stecker | 2 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |